FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 6ª Etapa FRAD.E GOLF

Data e Local

Início: 01/11/2014

Clube: Frade Golf Club

Resultados Finais

 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Tacashi Ishii IGC   41 45 86 44 41 85 171
2 Luiz Carlos Ribeiro IGC   43 52 95 38 45 83 178
3 Eraldo Antonio da Silva TGC   50 55 105 52 49 101 206
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Luiz Carlos Ribeiro IGC 14 36 45 81 31 38 69 150
2 Tacashi Ishii IGC 10 36 40 76 39 36 75 151
3 Eraldo Antonio da Silva TGC 16 42 47 89 44 41 85 174
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Sergio Augusto Pinto FGERJ 23 46 36 82 36 33 69 151
2 Johann Thoma FGERJ 26 38 42 80 38 35 73 153
3 Júlio Sampaio PGC 26 40 38 78 39 36 75 153
4 Marco Antônio Kuster TGC 17 40 40 80 41 35 76 156
5 Carlos Eli Sanches TGC 26 42 40 82 42 40 82 164
6 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 26 35 42 77 36 51 87 164
7 Toshiharu Matsuoka TGC 25 45 41 86 40 44 84 170
MASCULINO Hcp. 22,2 a 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 José Carlos Chichierchio AGPJ 34 20 18 38 19 22 41 79
2 Celso A. Arantes Pereira TGC 34 17 20 37 20 18 38 75
3 José Ricardo M. Vieira FGERJ 34 15 18 33 20 19 39 72
4 José Roberto da Silva FGERJ 33 18 20 38 16 16 32 70
5 Hygino Vieira Schueler PGC 32 21 17 38 15 16 31 69
6 Vicente Martins Moliterno PGC 34 20 15 35 15 17 32 67
7 Antonio Augusto Borges TGC 34 18 14 32 19 14 33 65
8 Carlos Alberto Sobral AGPJ 34 16 17 33 17 12 29 62
9 Jiro Kawase FGERJ 34 14 9 23 11 10 21 44
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Elza Ishii IGC   50 46 96 43 47 90 186
2 Regina Flamini GCB   145 52 197 0 0 0 NC
3 Helen Albuquerque GCB   163 167 330 0 0 0 NC
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Elza Ishii IGC 16 13 16 29 19 17 36 65
2 Regina Flamini GCB 22 13 13 26 20 13 33 59
3 Helen Albuquerque GCB 30 3 2 5 7 3 10 15
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 German Olano GCB   41 43 84 46 45 91 175
2 Marcelo da Silva PGC   45 44 89 48 45 93 182
3 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   48 48 96 42 45 87 183
4 Clovis Fernandes AGPJ   50 49 99 45 47 92 191
5 Jose Francisco Klujsza PGC   49 54 103 44 47 91 194
6 Ricardo Castro Reis IGC   58 521 579 0 0 0 NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 German Olano GCB 17 32 35 67 37 37 74 141
2 Marcelo da Silva PGC 17 36 36 72 39 37 76 148
3 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 12 42 42 84 36 39 75 159
4 Jose Francisco Klujsza PGC 17 40 46 86 35 39 74 160
5 Clovis Fernandes AGPJ 12 44 43 87 39 41 80 167
6 Ricardo Castro Reis IGC 16 50 513 563 0 0 0 NC
MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 21 33 37 70 34 40 74 144
2 Robson Nepomuceno FRADE 23 35 40 75 32 38 70 145
3 Sandro Lahmann IGC 17 38 42 80 39 35 74 154
4 Bernardo Bunjes PGC 25 41 45 86 36 37 73 159
5 Alexandre Rocha AGPJ 25 45 38 83 38 39 77 160
6 Sérgio Cid FGERJ 26 41 44 85 48 43 91 176
MASCULINO Hcp. 22,2 a 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Breno do Amaral GCB 28 12 15 27 20 19 39 66
2 Claudio Montesso PGC 26 15 15 30 15 20 35 65
3 Herbert Braga de Araújo FGERJ 34 14 13 27 16 11 27 54
4 Marcelo Canano Costa TGC 34 10 12 22 10 15 25 47
5 Clovis Brum Infante FGERJ 30 4 1 5 0 0 0 NC
SUPER SENIOR
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Toshiharu Matsuoka TGC 25 11 13 24 14 12 26 50
2 Jiro Kawase FGERJ 34 14 9 23 11 10 21 44
CATEGORIA ESPECIAL
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Urbano dos Anjos FRADE 25 24 19 43 18 15 33 76
2 Wagner da Cunha Duarte FRADE 22 15 19 34 21 18 39 73
3 Daniel Lester Williams EXT 27 12 11 23 0 0 0 NC