FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - Etapa GGCC (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)

Data e Local

Início: 02/10/2014

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultado Final

 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Jeffrey Brantly GGCC   40 41 81 39 48 87 168    
2 Carlos Vasconcellos GCB   44 45 89 45 38 83 172    
3 Tacashi Ishii IGC   44 41 85 47 41 88 173    
4 Luiz Carlos Ribeiro IGC   39 46 85 44 45 89 174    
5 Marcio Guaranys PGC   43 46 89 44 43 87 176    
6 Ricardo Stabile IGC   48 41 89 40 47 87 176    
7 Milton Queiroz IGC   43 51 94 43 40 83 177    
8 Eraldo Antonio da Silva TGC   46 42 88 44 45 89 177    
9 Gilberto Fonseca IGC   41 47 88 46 45 91 179    
10 Eduardo Vahia de Abreu IGC   46 44 90 45 46 91 181    
11 Philip Healey TGC   45 46 91 46 46 92 183    
12 Paulo Cesar da Silva GCB   47 44 91 47 50 97 188    
13 Valter Aldezir Tonini SDTGC   47 50 97 47 49 96 193    
14 Eduardo Daudt FGERJ   45 52 97 46 55 101 198    
15 Cairo Ottaiano Junior FGERJ   50 48 98 51 52 103 201    
16 Carlos Peychaux IGC   50 44 94 51 57 108 202    
17 Daniel Haar GGCC   43 47 90       NC    
18 Alberto Osório Fº GGCC               NC    
19 Agilio L. de Macedo Fº GGCC               NC    
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Jeffrey Brantly GGCC 13 33 35 68 32 42 74 142    
2 Luiz Carlos Ribeiro IGC 15 31 39 70 36 38 74 144    
3 Marcio Guaranys PGC 15 35 39 74 36 36 72 146    
4 Eraldo Antonio da Silva TGC 15 38 35 73 36 38 74 147    
5 Carlos Vasconcellos GCB 11 38 40 78 39 33 72 150    
6 Eduardo Vahia de Abreu IGC 15 38 37 75 37 39 76 151    
7 Ricardo Stabile IGC 12 42 35 77 34 41 75 152    
8 Philip Healey TGC 14 38 39 77 39 39 78 155    
9 Tacashi Ishii IGC 9 39 37 76 42 37 79 155    
10 Paulo Cesar da Silva GCB 16 39 36 75 39 42 81 156    
11 Milton Queiroz IGC 10 38 46 84 38 35 73 157    
12 Gilberto Fonseca IGC 11 35 42 77 40 40 80 157    
13 Valter Aldezir Tonini SDTGC 16 39 42 81 39 41 80 161    
14 Eduardo Daudt FGERJ 16 37 44 81 38 47 85 166    
15 Cairo Ottaiano Junior FGERJ 16 42 40 82 43 44 87 169    
16 Carlos Peychaux IGC 16 42 36 78 43 49 92 170    
17 Daniel Haar GGCC 14 36 40 76       NC    
18 Alberto Osório Fº GGCC 13             NC    
19 Agilio L. de Macedo Fº GGCC 15             NC    
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Enrico Lavagetto GGCC 19 33 35 68 33 42 75 143    
2 Ronald Miles GGCC 24 38 36 74 32 38 70 144    
3 Marco Antônio Kuster TGC 17 35 36 71 34 41 75 146    
4 Carlos Alberto Cardim GGCC 25 36 35 71 39 38 77 148    
5 Philippe Pasquet GGCC 17 36 41 77 38 34 72 149    
6 Alexandre Petroni IGC 21 38 37 75 44 33 77 152    
7 Philip S. Carruthers GGCC 19 43 39 82 36 36 72 154    
8 Carlos Augusto Marques FGERJ 23 37 38 75 35 45 80 155    
9 Sergio Augusto Pinto FGERJ 24 42 40 82 38 37 75 157    
10 Johann Thoma FGERJ 24 36 41 77 43 37 80 157    
11 Ademar Hayashi Frade 25 34 36 70 48 42 90 160    
12 Carlos Gasparian GCB 25 43 46 89 37 47 84 173    
13 Paulo Occhiuzzi FGERJ 25 61 39 100 38 41 79 179    
14 Colin Foulkes FGERJ 25 39 50 89 51 46 97 186    
15 Francisco Souza Dantas GGCC 18 36 38 74       NC    
16 Sergio Alberto Carvalho GGCC 17             NC    
17 Jorge Gouveia GGCC 20             NC    
18 Hélcio Figueiredo GGCC 23             NC    
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 José Roberto da Silva FGERJ 33 19 13 32 18 16 34 66    
2 José Carlos Chichierchio AGPJ 33 18 11 29 17 16 33 62    
3 Vicente Moliterno PGC 32 17 17 34 15 13 28 62    
4 Carlos Alberto Sobral AGPJ 33 14 13 27 17 16 33 60    
5 Júlio Sampaio PGC 28 11 16 27 18 15 33 60    
6 Antonio Augusto Borges TGC 33 14 16 30 19 11 30 60    
7 Ricardo Saad GGCC 31 19 15 34 16 9 25 59    
8 José Ricardo M. Vieira FGERJ 33 13 12 25 16 16 32 57    
9 Robert Stewart GGCC 26 12 17 29 17 10 27 56    
10 Alan Smith TGC 32 16 15 31 13 12 25 56    
11 Celso A. Arantes Pereira TGC 33 16 15 31 16 9 25 56    
12 Peter Morris TGC 33 11 9 20 17 16 33 53    
13 Jiro Kawase FGERJ 33 11 13 24 11 17 28 52    
14 Heladio Fernandes Fº FGERJ 26 12 17 29 10 13 23 52    
15 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 33 15 10 25 10 14 24 49    
16 Hygino Schueler PGC 32 16 15 31 9 7 16 47    
17 Frederico da S. Seve Fº GGCC 31 9 11 20 15 10 25 45    
18 Antonio Carlos Araujo GGCC 33 6 13 19 9 13 22 41    
19 Marco A. Cabrera TGC 33 10 11 21 13 7 20 41    
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Meidy Busra Gama GGCC   36 46 82 37 42 79 161    
2 Jacqueline Lippi TGC   44 50 94 42 51 93 187    
3 Elza Ishii IGC   49 48 97 50 44 94 191    
4 Renata Simões GGCC   56 49 105 49 48 97 202    
5 Regina Flamini GCB   55 50 105 52 50 102 207    
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Meidy Busra Gama GGCC 8 20 11 31 19 15 34 65    
2 Jacqueline Lippi TGC 18 17 13 30 19 12 31 61    
3 Renata Simões GGCC 23 10 15 25 15 16 31 56    
4 Elza Ishii IGC 16 12 13 25 10 17 27 52    
5 Anne Haar GGCC 16 12 14 26 14 11 25 51    
6 Regina Flamini GCB 22 9 15 24 12 14 26 50    
7 Esther Schmitz IGC 23 13 7 20 13 16 29 49    
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Amos Maidantchik IGC   43 42 85 38 41 79 164    
2 Jorge Luiz da Silva TGC   38 43 81 42 41 83 164    
3 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   39 40 79 42 43 85 164    
4 Clovis Fernandes AGPJ   47 41 88 37 46 83 171    
5 Paulo Pozzi Jr. IGC   47 45 92 44 41 85 177    
6 Jose Francisco Klujsza PGC   43 46 89 41 47 88 177    
7 Marcelo da Silva PGC   46 46 92 43 46 89 181    
8 Manuel Thompson-Flores IGC   48 45 93 45 47 92 185    
9 Laercio José M. Ferreira Fº QBGC   45 47 92 47 48 95 187    
10 Ricardo de Souza Pires PGC   46 53 99 45 45 90 189    
11 Joedir Cardoso Leal TGC   44 52 96 54 45 99 195    
12 German Olano GCB               NC    
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 16 31 32 63 34 35 69 132    
2 Clovis Fernandes AGPJ 13 40 35 75 30 40 70 145    
3 Jose Francisco Klujsza PGC 16 35 38 73 33 39 72 145    
4 Jorge Luiz da Silva TGC 8 34 39 73 38 37 75 148    
5 Marcelo da Silva PGC 16 38 38 76 35 38 73 149    
6 Amos Maidantchik IGC 6 40 39 79 35 38 73 152    
7 Paulo Pozzi Jr. IGC 12 41 39 80 38 35 73 153    
8 Ricardo de Souza Pires PGC 16 38 45 83 37 37 74 157    
9 Laercio José M. Ferreira Fº QBGC 13 38 41 79 40 42 82 161    
10 Joedir Cardoso Leal TGC 16 36 44 80 46 37 83 163    
11 Manuel Thompson-Flores IGC 10 43 40 83 40 42 82 165    
12 German Olano GCB 14             NC    
MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 Bernardo Bunjes PGC 23 37 35 72 35 37 72 144    
2 Alfredo Moura AGPJ 20 36 38 74 33 39 72 146    
3 Marcelo Yudi Murata TGC 23 33 41 74 37 36 73 147    
4 Wellington David IGC 20 32 43 75 37 37 74 149    
5 Marcelo Paez Rocha PGC 19 38 39 77 38 35 73 150    
6 Marcos Pasquim IGC 19 36 38 74 39 40 79 153    
7 Sérgio Cid FGERJ 25 40 37 77 34 43 77 154    
8 Alfredo Sanchez FGERJ 23 40 40 80 40 38 78 158    
9 Sandro Lahmann IGC 17 40 38 78 38 42 80 158    
10 Samir G Hakim QBGC 21 42 36 78 45 39 84 162    
11 Gerde S. Peixoto GCB 19 37 44 81 41 41 82 163    
12 Ricardo Noronha TGC 25 44 40 84 41 39 80 164    
13 Leonardo V. de Magalhães FB&CG 19 37 41 78 44 45 89 167    
14 Andrea Ramal GGCC 19 38 37 75       NC    
MASCULINO Hcp. 22,2 a 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 William Cristovam AGPJ 28 19 21 40 14 16 30 70    
2 João Augusto Basilio GGCC 26 19 20 39 15 14 29 68    
3 Herbert Braga de Araújo FGERJ 33 20 16 36 16 15 31 67    
4 Claudio Montesso PGC 27 16 12 28 20 13 33 61    
5 Breno do Amaral GCB 27 17 10 27 16 17 33 60