FGERJ - Federação

Programa

XI Torneio Aberto da Primavera

Data e Local

Início: 15/11/2014

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado Final

 

SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Kenji Ishii IGC   38 38 76 34 34 68 144
2 Plinio Guimarães GGCC   39 39 78 39 39 78 156
3 Claudio Vasconcellos GGCC   44 46 90 40 36 76 166
4 Marcelo Peruchi Leal FBCG   41 44 85 43 42 85 170
5 Tacashi Ishii IGC   42 44 86 44 46 90 176
6 Carlos Smith Vasconcellos BGC   54 44 98 40 39 79 177
7 Kledson Quirino CCG   40 54 94 41 45 86 180
8 Jayme Soares da Rocha GGCC   42 53 95 39 50 89 184
9 Tim Shooter PGC   46 41 87       NC
10 Felix Broden BGC               NC
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Kenji Ishii   -2 39 39 78 35 35 70 148
2 Plinio Guimarães   3 37 38 75 37 38 75 150
3 Claudio Vasconcellos   7 40 43 83 36 33 69 152
4 Marcelo Peruchi Leal   8 37 40 77 39 38 77 154
5 Tacashi Ishii   10 37 39 76 39 41 80 156
6 Carlos Smith Vasconcellos   9 49 40 89 35 35 70 159
7 Jayme Soares da Rocha   9 37 49 86 34 46 80 166
8 Kledson Quirino   6 37 51 88 38 42 80 168
9 Tim Shooter   8 42 37 79       NC
10 Felix Broden   5             NC
MASCULINO Hcp. 8,6 à 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 German Olano BGC 16 34 36 70 31 34 65 135
2 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 12 33 42 75 38 34 72 147
3 Oscar Faria Fº GGCC 11 35 40 75 38 37 75 150
4 Franz Bilgri BGC 16 38 46 84 35 32 67 151
5 Christian Casini BGC 13 42 37 79 37 36 73 152
6 Philip Healey TGC 14 36 41 77 40 37 77 154
7 Marcelo da Silva PGC 16 42 42 84 37 34 71 155
8 José Bernardo S. Cruz BGC 16 43 39 82 36 41 77 159
9 José Carlos Fragoso BGC 16 40 41 81 37 41 78 159
10 Paulo Cesar da Silva BGC 16 32 45 77 43 41 84 161
11 Sandro Lahmann IGC 16 36 53 89 39 36 75 164
12 Jack Loughride IGC 12 48 40 88 40 36 76 164
13 Guy Peychaux IGC 16 47 39 86 41 37 78 164
14 Matthew Gell BGC 14 41 46 87 46 33 79 166
15 Marco Antônio Menegotto PGC 15 49 40 89 47 31 78 167
16 Christian Respinger BGC 12 35 47 82 43 42 85 167
17 Luiz Carlos Ribeiro IGC 13 42 53 95 33 42 75 170
18 Eduardo Daudt FGERJ 16 44 47 91 45 34 79 170
19 Carlos Mario Calad FGERJ 13 43 43 86 39 45 84 170
20 César Menegotto PGC 15 47 46 93 39 39 78 171
21 Alberto Sugasti BGC 14 37 42 79       NC
22 Duncan Erskine GCB 11 42 44 86       NC
23 Roberto Trossero BGC 13 44 43 87       NC
24 Jeferson Gon BGC 14             NC
25 Karl Fisher BGC 16             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Gerde S. Peixoto BGC 19 40 33 73 35 39 74 147
2 Edimilson do Nascimento AGPJ 18 37 35 72 37 38 75 147
3 Ricardo Noronha TGC 25 39 42 81 34 36 70 151
4 Jens Gaardsvig FGERJ 25 41 36 77 39 35 74 151
5 Giulio Beda FGERJ 19 39 44 83 33 36 69 152
6 Oliver Mathieux GGCC 21 32 40 72 39 43 82 154
7 Robson Drumond BGC 17 36 40 76 43 37 80 156
8 Martin Cheah Choon PGC 20 34 45 79 37 41 78 157
9 Jose Dias de Oliveira AGPJ 19 38 39 77 41 40 81 158
10 Alfredo Moura AGPJ 20 35 41 76 42 41 83 159
11 Klaus G. Tomaskowicz FGERJ 25 36 43 79 36 47 83 162
12 Marcelo Murata TGC 23 41 52 93 44 31 75 168
13 Carlos Gasparian BGC 25 45 43 88 40 42 82 170
14 Robson Nepomuceno Frade 22 42 45 87 45 38 83 170
15 Pedro Cesar Ribeiro FBCG 22 42 45 87 42 41 83 170
16 Peterson Artacho BGC 25 38 40 78       NC
17 John Swingler BGC 18             NC
18 Luciano Fidelis BGC 21             NC
19 Manuel Marques GGCC 24             NC
MASCULINO Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Tomaz Noronha TGC 33 16 23 39 12 19 31 70
2 Breno do Amaral BGC 27 10 21 31 19 18 37 68
3 José Roberto da Silva FGERJ 33 17 17 34 14 19 33 67
4 Antonio Borges TGC 33 15 18 33 14 17 31 64
5 Geneci Calmon BGC 30 12 14 26 13 21 34 60
6 Bruno Trigoly BGC 29 15 11 26 17 14 31 57
7 Roberto Velloso BGC 29 18 9 27 9 9 18 45
8 Luiz Albuquerque DGC 27 10 12 22 13 9 22 44
9 Michael Shephard BGC 27             NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Meidy Gama GGCC   42 42 84 41 44 85 169
2 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ   39 40 79 45 46 91 170
3 Elza Ishii IGC   44 42 86 42 44 86 172
4 Jacqueline Lippi TGC   48 59 107 40 54 94 201
5 Kiew Mooi Oram IGC   43 56 99 56 48 104 203
DAMAS Handicap até 16
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Elza Ishii IGC 17 35 34 69 33 36 69 138
2 Marie Carolina Mc Hugh FGERJ 15 31 33 64 37 39 76 140
3 Meidy Gama GGCC 8 38 38 76 37 40 77 153
4 Jacqueline Lippi TGC 19 38 50 88 30 45 75 163
5 Kiew Mooi Oram IGC 19 33 47 80 46 39 85 165
DAMAS Handicap 16,1 a 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Ana Maria Faria BGC 29 19 22 41 15 14 29 70
2 Lais Bilgri BGC 28 21 18 39 12 18 30 69
3 Regina Flamini BGC 20 13 10 23 18 18 36 59
4 Helen Albuquerque BGC 27 9 8 17 5 10 15 32