FGERJ - Federação

Programa

53º. ABERTO DO TERESÓPOLIS GOLF CLUB

Data e Local

Início: 13/09/2014

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado Final

 

MASCULINO
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Cristian Barcelos AGPJ   41 39 80 35 36 71 151
2 Thomas Sampaio GGCC   43 36 79 35 46 81 160
3 Jorge Luiz da Silva TGC   39 39 78 44 39 83 161
4 Breno Domingos AGPJ   40 44 84 41 38 79 163
5 Tim Shooter PGC   39 44 83 45 44 89 172
6 Tacashi Ishii IGC   40 42 82 47 46 93 175
7 Pedro Henrique Froner TGC   40 43 83 52 42 94 177
8 Phillip Lippi TGC   45 48 93 42 44 86 179
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Cristian Barcelos AGPJ 4 39 37 76 33 34 67 143
2 Jorge Luiz da Silva TGC 9 34 35 69 39 35 74 143
3 Thomas Sampaio GGCC 4 41 34 75 33 44 77 152
4 Breno Domingos AGPJ 5 37 42 79 38 36 74 153
5 Pedro Henrique Froner TGC 10 35 38 73 47 37 84 157
6 Tacashi Ishii IGC 9 35 38 73 42 42 84 157
7 Tim Shooter PGC 7 35 41 76 41 41 82 158
8 Phillip Lippi TGC 10 40 43 83 37 39 76 159
MASCULINO Hcp. 8,6 à 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC 14 32 32 64 35 34 69 133
2 César Menegotto PGC 15 36 33 69 40 41 81 150
3 Luiz Carlos Ribeiro IGC 16 37 39 76 36 39 75 151
4 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 16 37 39 76 34 41 75 151
5 Marcelo da Silva PGC 16 36 39 75 40 36 76 151
6 Paulo Cesar da Silva GCB 16 34 41 75 37 40 77 152
7 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 16 35 39 74 39 39 78 152
8 Eraldo Antonio da Silva TGC 15 35 35 70 42 41 83 153
9 Clovis Fernandes AGPJ 13 40 38 78 37 39 76 154
10 German Olano GCB 14 41 36 77 39 42 81 158
11 Matheus Conceição TGC 14 41 35 76 40 43 83 159
12 Guillermo Berengua Neto FRADE 14 40 39 79 40 45 85 164
13 José Bernardo S. Cruz GCB 14 42 43 85 39 42 81 166
14 Ricardo de Souza Pires PGC 16 44 46 90 39 40 79 169
15 Marco Antônio Menegotto PGC 14 47 43 90 42 40 82 172
16 Joedir Cardoso Leal TGC 16 42 44 86 38 48 86 172
17 Rich Halliday St Andrews 10 46 46 92 44 46 90 182
18 Gary Bakken St Andrews 14 46 50 96 48 49 97 193
19 José de Oliveira Barros TGC 16 44 61 105 50 53 103 208
20 Pedro Gibrail Tannus Frade 15 58 50 108       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Matheus Ventura AGPJ 25 23 18 41 21 19 40 81
2 Sergio Augusto Pinto FGERJ 24 24 21 45 18 16 34 79
3 Kirk Rowel TGC 22 14 19 33 20 19 39 72
4 Hiroji Fujimaki TGC 18 18 13 31 16 23 39 70
5 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 21 17 16 33 19 18 37 70
6 Marco Antônio Kuster TGC 17 14 17 31 19 19 38 69
7 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 24 19 13 32 18 17 35 67
8 Marcelo Yudi Murata TGC 23 9 20 29 16 18 34 63
9 Toshiharu Matsuoka TGC 24 18 16 34 14 14 28 62
10 Walter Mendes TGC 25 15 15 30 14 17 31 61
11 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 26 17 13 30 13 16 29 59
12 Cesar W. de Faria GGCC 23 18 14 32 13 14 27 59
13 Colin Michael Foulkes FGERJ 25 18 10 28 13 16 29 57
14 Giulio Beda FGERJ 18 14 13 27 12 16 28 55
15 Ricardo Noronha TGC 26 15 12 27 9 15 24 51
16 Enrico Maria Roveda M. Ch. 24 15 9 24 11 14 25 49
17 Rogelio Azevedo Ortiz FGERJ 18 13 16 29 5 15 20 49
18 Ademar Hayashi Frade 26 13 11 24 8 12 20 44
19 Bernardo Bunjes PGC 24 11 12 23       NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Tomaz Noronha TGC 34 11 25 36 19 23 42 78
2 Alan Smith TGC 33 19 18 37 22 17 39 76
3 José Roberto da Silva FGERJ 34 19 14 33 25 16 41 74
4 Romulo de Souza Tassara TGC 27 22 18 40 18 16 34 74
5 Nagamitsu Fujimaki TGC 31 18 18 36 18 18 36 72
6 Brian Simpson TGC 34 19 15 34 18 18 36 70
7 Carlos Lúcio Rotondo TGC 34 20 13 33 16 19 35 68
8 Celso A. Arantes Pereira TGC 34 12 13 25 19 23 42 67
9 Breno do Amaral GCB 29 21 20 41 16 7 23 64
10 Marco Antônio Mibielli TGC 30 10 19 29 18 14 32 61
11 Antonio Augusto Borges TGC 34 13 17 30 18 13 31 61
12 Marcelo Canano Costa TGC 34 14 10 24 19 17 36 60
13 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 34 16 10 26 12 22 34 60
14 Anderson Vieira Lucena TGC 34 14 15 29 10 19 29 58
15 Heladio Fernandes Fº FGERJ 27 9 13 22 9 11 20 42
16 Mario Luiz Serejo TGC 34 8 1 9 7 14 21 30
17 Marco A. Cabrera TGC 34 5 8 13 7 10 17 30
18 Flavio Cupello TGC 28 14 16 30       NC
19 Philip Otto BGC 31 12 11 23       NC
FEMININO
FEMININO Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Isabel Lopes Serejo TGC   37 43 80 42 43 85 165
2 Meidy Busra Gama GGCC   42 39 81 40 55 95 176
3 Thuane Oliveira de Souza AGPJ   45 46 91 49 44 93 184
4 Elza Ishii IGC   52 41 93 45 52 97 190
5 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ   46 48 94 45 52 97 191
6 Rachel Ventriglia IGC   53 47 100 48 47 95 195
7 Jacqueline Lippi TGC   53 47 100 50 46 96 196
FEMININO Hcp. Até 16,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Isabel Lopes Serejo TGC 8 33 39 72 38 39 77 149
2 Elza Ishii IGC 17 43 33 76 36 44 80 156
3 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 17 37 40 77 36 44 80 157
4 Jacqueline Lippi TGC 19 43 38 81 40 37 77 158
5 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 13 38 40 78 42 38 80 158
6 Meidy Busra Gama GGCC 9 37 35 72 35 51 86 158
7 Rachel Ventriglia IGC 13 46 41 87 41 41 82 169
FEMININO Hcp. 16,1 a 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Genete Stephen TGC 22 14 9 23 14 18 32 55
2 Thereza Brandão Teixeira BGC 33 6 5 11 7 6 13 24
CATEGORIA ESPECIAL
MELHOR SENIOR
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC 14 21 22 43 18 20 38 81
2 Sergio Augusto Pinto FGERJ 24 24 21 45 18 16 34 79
3 Alan Smith TGC 33 19 18 37 22 17 39 76
4 José Roberto da Silva FGERJ 34 19 14 33 25 16 41 74
5 Romulo de Souza Tassara TGC 27 22 18 40 18 16 34 74
6 Kirk Rowel TGC 22 14 19 33 20 19 39 72
7 Nagamitsu Fujimaki TGC 31 18 18 36 18 18 36 72
8 Hiroji Fujimaki TGC 18 18 13 31 16 23 39 70
9 Brian Simpson TGC 34 19 15 34 18 18 36 70
10 Marco Antônio Kuster TGC 17 14 17 31 19 19 38 69
11 Celso A. Arantes Pereira TGC 34 12 13 25 19 23 42 67
12 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 24 19 13 32 18 17 35 67
13 Luiz Carlos Ribeiro IGC 16 17 15 32 17 15 32 64
14 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 16 18 15 33 14 16 30 63
15 Toshiharu Matsuoka TGC 24 18 16 34 14 14 28 62
16 Marco Antônio Mibielli TGC 30 10 19 29 18 14 32 61
17 Walter Mendes TGC 25 15 15 30 14 17 31 61
18 Antonio Augusto Borges TGC 34 13 17 30 18 13 31 61
19 Eraldo Antonio da Silva TGC 15 18 19 37 11 13 24 61
20 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 34 16 10 26 12 22 34 60
21 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 26 17 13 30 13 16 29 59
22 Cesar W. de Faria GGCC 23 18 14 32 13 14 27 59
23 Colin Michael Foulkes FGERJ 25 18 10 28 13 16 29 57
24 Tacashi Ishii IGC 9 18 16 34 11 12 23 57
25 Giulio Beda FGERJ 18 14 13 27 12 16 28 55
26 José Bernardo S. Cruz GCB 14 14 13 27 14 13 27 54
27 Ademar Hayashi Frade 26 13 11 24 8 12 20 44
28 Heladio Fernandes Fº FGERJ 27 9 13 22 9 11 20 42
29 Marco A. Cabrera TGC 34 5 8 13 7 10 17 30
MELHOR JUVENIL
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Matheus Ventura AGPJ 25 23 18 41 21 19 40 81
2 Tomaz Noronha TGC 34 11 25 36 19 23 42 78
3 Thomas Sampaio GGCC 4 14 20 34 20 11 31 65
4 Breno Domingos AGPJ 5 16 12 28 15 18 33 61
5 Matheus Conceição TGC 14 13 19 32 14 12 26 58
6 Guillermo Berengua Neto FRADE 14 13 16 29 14 11 25 54