FGERJ - Federação

Programa

53º. ABERTO DO TERESÓPOLIS GOLF CLUB

Data e Local

Início: 13/09/2014

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultado sábado - 13/09

 

MASCULINO
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC   39 39 78 78
2 Thomas Sampaio GGCC   43 36 79 79
3 Cristian Barcelos AGPJ   41 39 80 80
4 Tacashi Ishii IGC   40 42 82 82
5 Pedro Henrique Froner TGC   40 43 83 83
6 Tim Shooter PGC   39 44 83 83
7 Breno Domingos AGPJ   40 44 84 84
8 Phillip Lippi TGC   45 48 93 93
MASCULINO Hcp. Até 8,5
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jorge Luiz da Silva TGC 9 34 35 69 69
2 Tacashi Ishii IGC 9 35 38 73 73
3 Pedro Henrique Froner TGC 10 35 38 73 73
4 Thomas Sampaio GGCC 4 41 34 75 75
5 Cristian Barcelos AGPJ 4 39 37 76 76
6 Tim Shooter PGC 7 35 41 76 76
7 Breno Domingos AGPJ 5 37 42 79 79
8 Phillip Lippi TGC 10 40 43 83 83
MASCULINO Hcp. 8,6 à 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC 14 32 32 64 64
2 César Menegotto PGC 15 36 33 69 69
3 Eraldo Antonio da Silva TGC 15 35 35 70 70
4 Eduardo Daudt D´Oliveira FGERJ 16 35 39 74 74
5 Marcelo da Silva PGC 16 36 39 75 75
6 Paulo Cesar da Silva GCB 16 34 41 75 75
7 Matheus Conceição TGC 14 41 35 76 76
8 Luiz Carlos Ribeiro IGC 16 37 39 76 76
9 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 16 37 39 76 76
10 German Olano GCB 14 41 36 77 77
11 Clovis Fernandes AGPJ 13 40 38 78 78
12 Guillermo Berengua Neto FRADE 14 40 39 79 79
13 José Bernardo S. Cruz GCB 14 42 43 85 85
14 Joedir Cardoso Leal TGC 16 42 44 86 86
15 Marco Antônio Menegotto PGC 14 47 43 90 90
16 Ricardo de Souza Pires PGC 16 44 46 90 90
17 Rich Halliday St Andrews 10 46 46 92 92
18 Gary Bakken St Andrews 14 46 50 96 96
19 José de Oliveira Barros TGC 16 44 61 105 105
20 Pedro Gibrail Tannus Frade 15 58 50 108 108
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Sergio Augusto Pinto FGERJ 24 24 21 45 45
2 Matheus Ventura AGPJ 25 23 18 41 41
3 Toshiharu Matsuoka TGC 24 18 16 34 34
4 Kirk Rowel TGC 22 14 19 33 33
5 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 21 17 16 33 33
6 Cesar W. de Faria GGCC 23 18 14 32 32
7 Carlos Augusto C. Marques FGERJ 24 19 13 32 32
8 Marco Antônio Kuster TGC 17 14 17 31 31
9 Hiroji Fujimaki TGC 18 18 13 31 31
10 Walter Mendes TGC 25 15 15 30 30
11 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 26 17 13 30 30
12 Marcelo Yudi Murata TGC 23 9 20 29 29
13 Rogelio Azevedo Ortiz FGERJ 18 13 16 29 29
14 Colin Michael Foulkes FGERJ 25 18 10 28 28
15 Giulio Beda FGERJ 18 14 13 27 27
16 Ricardo Noronha TGC 26 15 12 27 27
17 Ademar Hayashi Frade 26 13 11 24 24
18 Enrico Maria Roveda M. Ch. 24 15 9 24 24
19 Bernardo Bunjes PGC 24 11 12 23 23
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Breno do Amaral GCB 29 21 20 41 41
2 Romulo de Souza Tassara TGC 27 22 18 40 40
3 Alan Smith TGC 33 19 18 37 37
4 Tomaz Noronha TGC 34 11 25 36 36
5 Nagamitsu Fujimaki TGC 31 18 18 36 36
6 Brian Simpson TGC 34 19 15 34 34
7 José Roberto da Silva FGERJ 34 19 14 33 33
8 Carlos Lúcio Rotondo TGC 34 20 13 33 33
9 Antonio Augusto Borges TGC 34 13 17 30 30
10 Flavio Cupello TGC 28 14 16 30 30
11 Marco Antônio Mibielli TGC 30 10 19 29 29
12 Anderson Vieira Lucena TGC 34 14 15 29 29
13 José Carlos V. B. de Mattos FGERJ 34 16 10 26 26
14 Celso A. Arantes Pereira TGC 34 12 13 25 25
15 Marcelo Canano Costa TGC 34 14 10 24 24
16 Philip Otto BGC 31 12 11 23 23
17 Heladio Fernandes Fº FGERJ 27 9 13 22 22
18 Marco A. Cabrera TGC 34 5 8 13 13
19 Mario Luiz Serejo TGC 34 8 1 9 9
FEMININO
FEMININO Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Isabel Lopes Serejo TGC   37 43 80 80
2 Meidy Busra Gama GGCC   42 39 81 81
3 Thuane Oliveira de Souza AGPJ   45 46 91 91
4 Elza Ishii IGC   52 41 93 93
5 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ   46 48 94 94
6 Jacqueline Lippi TGC   53 47 100 100
7 Rachel Ventriglia IGC   53 47 100 100
FEMININO Hcp. Até 16,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Meidy Busra Gama GGCC 9 37 35 72 72
2 Isabel Lopes Serejo TGC 8 33 39 72 72
3 Elza Ishii IGC 17 43 33 76 76
4 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 17 37 40 77 77
5 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 13 38 40 78 78
6 Jacqueline Lippi TGC 19 43 38 81 81
7 Rachel Ventriglia IGC 13 46 41 87 87
FEMININO Hcp. 16,1 a 28,2
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Genete Stephen TGC 22 14 9 23 23
2 Thereza Brandão Teixeira BGC 33 6 5 11 11