FGERJ - Federação

Programa

XXXVII CAMPEONATO ABERTO FEMININO DO ITANHANGA GOLF CLUB

Data e Local

Início: 24/09/2014

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado Final

 

 SCRATCH 
# Jogador Clube Index HCP Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
1 MEIDY GAMA GGCC 7,4 8 41 37 78 41 40 81 159  
2 ISABEL LOPES SEREJO TGC 6,7 8 43 41 84 42 39 81 165  
3 MARIE CAROLINA MCHUGH FGERJ 13,5 15 45 42 87 43 43 86 173  
4 CINARA CONRADO IGC 12,5 14 47 44 91 43 40 83 174  
5 THUANE OLIVEIRA DE SOUZA AGPJ 11,4 13 44 51 95 43 48 91 186  
6 KAZUKO KADEKAWA IGC 12,8 15 42 43 85 45 48 93 178  
7 RACHEL VENTRIGLIA IGC 11,1 13 45 47 92 45 43 88 180  
8 ELZA SANAE O. ISHII IGC 14,2 16 47 47 94 45 45 90 184  
9 ALESSANDRA POZZI IGC 15 17 44 51 95 45 47 92 187  
10 MEERA CASTRO IGC 16 18 50 46 96 47 49 96 192  
11 MAYA BRASIL IGC 13,6 16 47 44 91 48 43 91 182  
12 MAKO YOSHIMOTO IGC 14,6 17 46 46 92 48 46 94 186  
13 VITORIA DE A. MONTEIRO AGPJ 14,4 16 46 49 95 48 47 95 190  
14 JACQUELINE T. LIPPI TGC 16 18 50 47 97 50 46 96 193  
Categoria até 16.0 Index - (HCP 18)
# Jogador Clube Index HCP Net Ida Net. Volt. 1º Dia Net Ida Net. Volt. 2º Dia TOTAL  
1 MARIE CAROLINA MCHUGH FGERJ 13,5 15 37 35 72 35 36 71 143  
2 MEIDY GAMA GGCC 7,4 8 37 33 70 37 36 73 143  
3 CINARA CONRADO IGC 12,5 14 40 37 77 36 33 69 146  
4 KAZUKO KADEKAWA IGC 12,8 15 34 36 70 37 41 78 148  
5 ISABEL LOPES SEREJO TGC 6,7 8 39 37 76 38 35 73 149  
6 MAYA BRASIL IGC 13,6 16 39 36 75 40 35 75 150  
7 ALESSANDRA POZZI IGC 15 18 35 42 77 36 38 74 151  
8 ELZA SANAE O. ISHII IGC 14,2 16 39 39 78 37 37 74 152  
9 MAKO YOSHIMOTO IGC 14,6 17 37 38 75 39 38 77 152  
10 RACHEL VENTRIGLIA IGC 11,1 13 38 41 79 38 37 75 154  
11 MEERA CASTRO IGC 16 18 41 37 78 38 40 78 156  
12 JACQUELINE T. LIPPI TGC 16 18 41 38 79 41 37 78 157  
13 VITORIA DE A. MONTEIRO AGPJ 14,4 16 38 41 79 40 39 79 158  
14 THUANE OLIVEIRA DE SOUZA AGPJ 11,4 13 37 45 82 36 42 78 160  
2ª Categoria 16.1 a 28,2 Index
# Jogador Clube HCP Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 MIKA NAKANISHI IGC 25 18 19 37 20 22 42 79    
2 FLAVIA LEITÃO IGC 28 14 20 34 23 17 40 74    
3 ESTHER SCHMITZ IGC 23 15 16 31 17 22 39 70    
4 LIE GWEN CHANG CPRGC 22 18 16 34 16 16 32 66    
5 GENETE STEPHEN TGC 25 20 14 34 18 14 32 66    
6 MARIA DE BIASE FABBRIANI IGC 23 19 18 37 15 14 29 66    
7 CRISTINA KAISER PGC 25 13 18 31 15 19 34 65    
8 KEIKO HATA IGC 22 14 18 32 14 19 33 65    
9 LUIZA VON RYMON GERM 29 14 19 33 14 18 32 65    
10 PATRICIA PELLEGRINI IGC 31 10 14 24 21 17 38 62    
11 RENATA SIMÕES GGCC 24 16 16 32 16 14 30 62    
12 MARIANA SCHMID PGC 29 14 16 30 20 11 31 61    
13 ANDREA ORTIZ SFGC 24 12 16 28 13 19 32 60    
14 KATIA SPORLAVORI GGCC 32 13 18 31 15 14 29 60    
15 HISAKO TSUJIMOTO IGC 32 15 13 28 12 17 29 57    
16 DANIELE SANTINONI IGC 25 20 14 34 10 13 23 57    
17 RENATA MENEGUEL YGC 23 14 7 21 17 18 35 56    
18 LUCIA BEATRIZ ANDERSON IGC 32 13 18 31 8 16 24 55    
19 LARISSA RYFF IGC 32 11 9 20 21 13 34 54    
20 ELENA SUNG SFGC 19 13 12 25 14 14 28 53    
21 CECILIA JUNQUEIRA YGC 29 11 16 27 17 9 26 53    
22 XENIA GOES GGCC 22 12 14 26 17 9 26 52    
23 CONSUELO Mª. M. VIANNA YGC 18 11 18 29 14 9 23 52    
24 LILIAN SAAD GGCC 32 10 9 19 11 14 25 44    
25 ELIZABETH DONINI IGC 29 8 11 19 14 11 25 44    
26 DORIS SOUZA IGC 32 11 5 16 11 14 25 41    
27 NATALIA VLEGHERT EUA 26 12 9 21 13 7 20 41    
28 JENN TAPIES EUA 22 4 9 13 8 6 14 27    
29 ALICIA RAMAL GGCC 32 3 7 10 7 9 16 26    
30 SILVIA PONTES IGC 29 14 8 22       NC    
CAT. JUVENIL SCRATCH
# Jogador Clube HCP Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL    
1 RACHEL VENTRIGLIA IGC 13 45 47 92 45 43 88 180    
2 THUANE O. SOUZA AGPJ 13 44 51 95 43 48 91 186    
3 VITORIA MONTEIRO AGPJ 16 46 49 95 48 47 95 190