FGERJ - Federação

Programa

XXXVII CAMPEONATO ABERTO FEMININO DO ITANHANGA GOLF CLUB

Data e Local

Início: 24/09/2014

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado 1º dia - 24/09/2014

 

SCRATCH - Resultados Gross
# Jogador Clube Index HCP Ida Volta 1º Dia
1 MEIDY GAMA GGCC 7,4 8 41 37 78
2 ISABEL LOPES SEREJO TGC 6,7 8 43 41 84
3 KAZUKO KADEKAWA IGC 12,8 15 42 43 85
4 MARIE CAROLINA MCHUGH FGERJ 13,5 15 45 42 87
5 CINARA CONRADO IGC 12,5 14 47 44 91
6 MAYA BRASIL IGC 13,6 16 47 44 91
7 MAKO YOSHIMOTO IGC 14,6 17 46 46 92
8 RACHEL VENTRIGLIA IGC 11,1 13 45 47 92
9 ELZA SANAE O. ISHII IGC 14,2 16 47 47 94
10 VITORIA DE A. MONTEIRO AGPJ 14,4 16 46 49 95
11 ALESSANDRA POZZI IGC 15 17 44 51 95
12 THUANE OLIVEIRO DE SOUZA AGPJ 11,4 13 44 51 95
13 MEERA CASTRO IGC 16 18 50 46 96
14 JACQUELINE T. LIPPI TGC 16 18 50 47 97
Categoria até 16.0 Index - (HCP 18) - Resultados Net
# Jogador Clube Index HCP Ida Volta 1º Dia
1 MEIDY GAMA GGCC 7,4 8 37 33 70
2 KAZUKO KADEKAWA IGC 12,8 15 34 36 70
3 MARIE CAROLINA MCHUGH FGERJ 13,5 15 37 35 72
4 MAYA BRASIL IGC 13,6 16 39 36 75
5 MAKO YOSHIMOTO IGC 14,6 17 37 38 75
6 ISABEL LOPES SEREJO TGC 6,7 8 39 37 76
7 CINARA CONRADO IGC 12,5 14 40 37 77
8 MEERA CASTRO IGC 16 18 41 37 78
9 ELZA SANAE O. ISHII IGC 14,2 16 39 39 78
10 ALESSANDRA POZZI IGC 15 17 35 43 78
11 JACQUELINE T. LIPPI TGC 16 18 41 38 79
12 VITORIA DE A. MONTEIRO AGPJ 14,4 16 38 41 79
13 RACHEL VENTRIGLIA IGC 11,1 13 38 41 79
14 THUANE OLIVEIRO DE SOUZA AGPJ 11,4 13 37 45 82
2ª Categoria 16.1 a 28,2 Index - Resultados Par Point
# Jogador Clube Index HCP Ida Volta 1º Dia
1 MIKA NAKANISHI IGC 21,9 25 18 19 37
2 MARIA DE BIASE FABBRIANI IGC 20,3 23 19 18 37
3 FLAVIA LEITÃO IGC 24,2 28 14 20 34
4 LIE GWEN CHANG CPRGC 19,5 22 18 16 34
5 DANIELE SANTINONI IGC 22,4 26 20 14 34
6 GENETE STEPHEN TGC 22 25 20 14 34
7 LUIZA VON RYMON GERM 25,6 29 14 19 33
8 KEIKO HATA IGC 19 22 14 18 32
9 RENATA SIMÕES GGCC 20,8 24 16 16 32
10 LUCIA BEATRIZ ANDERSON IGC 28,2 32 13 18 31
11 KATIA SPORLAVORI GGCC 28,2 32 13 18 31
12 CRISTINA KAISER PGC 21,6 25 13 18 31
13 ESTHER SCHMITZ IGC 20,5 23 15 16 31
14 ALICIA RAMAL GGCC 28,2 32 16 15 31
15 MARIANA SCHMID PGC 25,7 29 14 16 30
16 CONSUELO Mª. MARTINEZ VIANNA YGC 16,1 18 11 18 29
17 ANDREA ORTIZ SFGC 20,7 24 12 16 28
18 HISAKO TSUJIMOTO IGC 28,2 32 15 13 28
19 CECILIA JUNQUEIRA YGC 25,2 29 11 16 27
20 XENIA GOES GGCC 19,7 22 12 14 26
21 ELENA SUNG SFGC 16,3 19 13 12 25
22 PATRICIA PELLEGRINI IGC 27,3 31 10 14 24
23 SILVIA PONTES IGC 25 29 14 8 22
24 NATALIA VLEGHERT EUA 23 26 12 9 21
25 RENATA MENEGUEL YGC 19,9 23 14 7 21
26 LARISSA RYFF IGC 28,2 32 11 9 20
27 ELIZABETH DONINI IGC 25,3 29 8 11 19
28 LILIAN SAAD GGCC 28,2 32 10 9 19
29 DORIS SOUZA IGC 28,2 32 11 5 16
30 JENN TAPIES EUA 19 22 4 9 13
CAT. JUVENIL SCRATCH - Resultados Gross
# Jogador Clube   HCP Ida Volta TOTAL
1 MARIE CAROLINA HUGH FGERJ   15 45 42 87
2 RACHEL VENTRIGLIA IGC   13 45 47 92
3 VITORIA MONTEIRO AGPJ   16 46 49 95
4 THUANE O. SOUZA AGPJ   13 44 51 95