FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 4ª Etapa BGC

Data e Local

Início: 23/08/2014

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado Final

 

SÊNIOR
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC   47 43 90 43 41 84 174
2 Tacashi Ishii IGC   47 48 95 44 37 81 176
3 Roberto Trossero GCB   44 43 87 47 48 95 182
4 José Bernardo S. Cruz GCB   45 42 87 52 47 99 186
5 Luiz Carlos Ribeiro IGC   44 42 86 50 50 100 186
6 Eduardo Daudt FGERJ   44 44 88 54 47 101 189
7 Paulo Cesar da Silva GCB   47 50 97 49 44 93 190
8 Robson Drumond GCB   51 44 95 47 51 98 193
9 Carlos Mario Calad FGERJ   47 59 106 56 50 106 212
10 Eraldo Antonio da Silva TGC               NC
11 Carlos Christiansen GCB               NC
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Philip Healey TGC 14 40 36 76 36 34 70 146
2 Roberto Trossero GCB 16 36 35 71 39 40 79 150
3 Luiz Carlos Ribeiro IGC 16 36 34 70 42 42 84 154
4 Eduardo Daudt FGERJ 16 36 36 72 46 39 85 157
5 Tacashi Ishii IGC 9 42 44 86 39 33 72 158
6 Paulo Cesar da Silva GCB 16 39 42 81 41 36 77 158
7 José Bernardo S. Cruz GCB 13 38 36 74 45 41 86 160
8 Robson Drumond GCB 16 43 36 79 39 43 82 161
9 Carlos Mario Calad FGERJ 13 40 53 93 49 44 93 186
10 Eraldo Antonio da Silva TGC 15             NC
11 Carlos Christiansen GCB 15             NC
Hcp. 14,1-22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Alberto Sugasti GCB 16 32 32 64 41 30 71 135
2 Cesar W. de Faria GGCC 23 31 31 62 36 38 74 136
3 Klaus G.Tomaskowicz FGERJ 25 37 35 72 34 33 67 139
4 Carlos Eli Sanches TGC 25 30 36 66 36 39 75 141
5 Marco Antônio Kuster TGC 17 32 38 70 33 40 73 143
6 José Carlos Fragoso GCB 16 40 46 86 33 37 70 156
7 Manuel Marques PGC 25 40 37 77 42 41 83 160
8 Ademar Hayashi Frade 25 45 39 84 36 41 77 161
9 Paulo Occhiuzzi FGERJ 25 45 38 83 37 43 80 163
10 Toshiharu Matsuoka TGC 24 40 38 78 43 50 93 171
11 John Swingler GCB 17 45 48 93       NC
12 Michael Lee Jackson GCB 22             NC
Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Arthur Carlos Costa GCB 30 22 11 33 14 16 30 63
2 José Carlos Chichierchio AGPJ 33 17 17 34 19 9 28 62
3 Roberto Velloso GCB 27 11 16 27 17 15 32 59
4 Júlio Sampaio PGC 28 17 13 30 16 12 28 58
5 Romulo Tassara TGC 26 17 13 30 14 13 27 57
6 Carlos Alberto Sobral AGPJ 33 15 16 31 14 12 26 57
7 Celso A. Arantes Pereira TGC 33 13 8 21 21 12 33 54
8 José Ricardo M. Vieira FGERJ 33 14 13 27 15 12 27 54
9 Jiro Kawase FGERJ 33 17 16 33 5 13 18 51
10 Heladio Fernandes Fº FGERJ 26 13 17 30 7 13 20 50
11 Antonio Augusto Borges TGC 33 10 17 27 14 7 21 48
12 José Carlos Villas Boas FGERJ 33 11 6 17 11 15 26 43
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Isabel Lopes Serejo TGC   42 42 84 39 39 78 162
2 Elza Ishii IGC   44 44 88 43 46 89 177
3 Regina Flamini GCB   46 55 101 47 53 100 201
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Elza Ishii IGC 15 18 18 36 19 15 34 70
2 Isabel Lopes Serejo TGC 7 16 15 31 19 19 38 69
3 Regina Flamini GCB 22 19 12 31 18 12 30 61
4 Ana Maria Faria GCB 30 16 14 30 15 13 28 58
5 Thereza Brandão GCB 30 14 10 24 15 12 27 51
6 Helen Albuquerque GCB 27 5 10 15 9 7 16 31
SUPER SENIOR
Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Toshiharu Matsuoka TGC 24 14 17 31 12 7 19 50
2 Jiro Kawase FGERJ 33 17 16 33 5 13 18 51
3 Romulo Tassara TGC 26 17 13 30 14 13 27 57
PRÉ-SENIOR
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Sérgio Gariano GCB   47 40 87 40 42 82 169
2 Clovis Fernandes AGPJ   48 42 90 44 43 87 177
3 Christian Casini GCB   47 47 94 43 47 90 184
4 German Olano GCB   48 45 93 50 44 94 187
5 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   48 48 96 49 44 93 189
6 Matthew Gell GCB   48 49 97 49 52 101 198
7 Marcelo da Silva TGC   45 61 106 48 45 93 199
8 Jose Francisco Klujsza PGC   44 60 104 54 49 103 207
9 Ricardo de S. Pires PGC   48 58 106 49 54 103 209
10 Julio Rebello Horta IGC               NC
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Clovis Fernandes AGPJ 13 41 36 77 37 37 74 151
2 Sérgio Gariano GCB 8 43 36 79 36 38 74 153
3 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 16 40 40 80 41 36 77 157
4 German Olano GCB 14 41 38 79 43 37 80 159
5 Christian Casini GCB 12 41 41 82 37 41 78 160
6 Matthew Gell GCB 16 40 41 81 41 44 85 166
7 Marcelo da Silva TGC 16 37 53 90 40 37 77 167
8 Jose Francisco Klujsza PGC 16 36 52 88 46 41 87 175
9 Ricardo de S. Pires PGC 16 40 50 90 41 46 87 177
10 Julio Rebello Horta IGC 16             NC
Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Franz Bilgri GCB 18 36 37 73 36 34 70 143
2 Alfredo Sanchez FGERJ 22 39 37 76 35 40 75 151
3 Peterson Artacho GCB 25 39 36 75 39 37 76 151
4 Luiz Guedes Medeiros GCB 18 40 35 75 38 38 76 151
5 Marcelo Paez Rocha PGC 18 41 41 82 34 42 76 158
6 Sionara Lopes GCB 21 35 39 74 48 39 87 161
7 Bernardo Bunjes PGC 22 45 39 84 36 47 83 167
8 André Vasconcellos PGC 19 41 45 86 42 42 84 170
9 Leonardo Magalhães FB&CG 19 38 50 88 40 44 84 172
10 Roberto Prata FGERJ 25 49 39 88 38 46 84 172
11 Sérgio Cid FGERJ 25 45 42 87 48 54 102 189
12 Flavio Ernesto Rodrigues PGC 23             NC
13 Luciano Fidelis GCB 22             NC
14 Wellington P. David IGC 20             NC
Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Breno do Amaral GCB 28 16 17 33 20 16 36 69
2 Claudio Montesso PGC 27 13 18 31 16 14 30 61
3 Márcia Sampaio PGC 31 11 12 23 18 14 32 55
4 Geneci Calmon GCB 30 10 15 25 17 8 25 50
5 Jere Erkko FGERJ 33 17 10 27 10 11 21 48
6 Mario Luiz Serejo TGC 33 7 13 20 9 10 19 39
7 William Cristovam AGPJ 29 21 19 40       NC