Os atletas formados pela Escola de Golfe de Japeri foram os grandes destaques do 55° Campeonato Aberto de Teresópolis, disputado no último final de semana no Teresópolis Golf Club, na Região Serrana (RJ). Breno Domingos venceu entre os cavalheiros, enquanto Thuane Oliveira conquistou o título feminino.
Breno somou 156 tacadas, parciais de 78 e 78, para faturar o tradicional torneio serrano. Jorge Silva, presidente do clube anfitrião, ficou no segundo lugar com 165, seguido por Alexandre Alves, do Búzios, que jogou 166.
Entre as mulheres, Thuane somou 171, com voltas de 85 e 86. Maria Emília, do Itanhangá, ficou na segunda colocação, seguida por Fernanda Moura, da casa, com um total 177 tacadas.
O 55° Campeonato Aberto de Teresópolis teve validade para o ranking estadual.
Confira abaixo os resultados completos.
SCRATCH MASCULINO
Breno Domingos da Silva 38 40 78 39 39 78 Total 156
Jorge Luiz Da Silva 39 42 81 39 45 84 Total 165
Alexandre Alves 39 46 85 40 41 81 Total 166
Robson Uires 43 40 83 43 41 84 Total 167
Daniel Coelho 40 41 81 51 40 91 Total 172
Pedro Henrique Froner 47 43 90 51 44 95 Total 185
Sérgio Gariano 53 45 98 47 42 89 Total 187
CAT ATÉ 8,5 HCP INDEX
Robson Uires 74 73 Total 147
Alexandre Alves 78 74 Total 152
Breno domingos da Silva 76 76 Total 152
Daniel Coelho 71 81 Total 152
Jorge Luiz Da Silva 75 78 Total 153
Pedro Henrique Froner 81 86 Total 167
Sergio Gariano 90 80 Total 170
CAT 8,6 A 14,0 HCP INDEX
Philip Healey 72 72 Total 144
Bruno Mariosa Salannibelli 82 72 Total 154
Paulo Cesar da Silva 88 78 Total 166
German Olano 87 81 Total 168
Carlos Eduardo Chistiansen 87 – –
CAT 14,1 A 22,1 HCP INDEX
Jorge Traspadini 72 69 Total 141
Guilerme Daudt D Oliveira 64 77 Total 141
Marcelo Murata 73 73 Total 146
Kirk Rowell 75 76 Total 151
Carlos Calad 79 78 Total 157
Sergio Augusto Pinto 77 80 Total 157
Tomáz Noronha 81 77 Total 158
Gary Baken 78 83 Total 161
Wilian Cristovam 76 86 Total 162
Jens Gaarsvig 85 90 Total 175
CAT 22,2 A 29,3 HCP INDEX
Sergio Ramos 43 36 Total 79
Toshiraru Matsuoka 40 35 Total 75
Alan Smith 36 32 Total 68
Antonio Borges 36 32 Total 68
Briam Simpson 31 35 Total 66
Jiro Kawase 28 37 Total 65
Colin Foukes 31 34 Total 65
Romulo Tassara 30 35 Total 65
Celso Arantes 32 26 Total 58
Francisco Pim 24 31 Total 55
Carlos Sobral 23 30 Total 53
Roberto Prata 24 27 Total 51
Ricardo Noronha 19 29 Total 48
Fernando Clementino 30 – –
Luiz Carlos Maggioni 22 – –
Antonio Carlos Teles 20 – –
FEMININO SCRATCH
Thuane Oliveira 45 40 85 45 41 86 Total 171
Maria Emilia 42 49 91 36 46 82 Total 173
Fernanda Moura 48 39 87 43 47 90 Total 177
Beatriz Junqueira 54 46 100 50 50 100 Total 200
Jacquelini Lippi 48 48 96 49 56 105 Total 201
CAT ATÉ 16,0 HCP INDEX
Maria Emilia 11 80 71 Total 151
Thuane Oliveria De Souza 8 77 76 Total 153
Fernanda Moura Coelho 7 80 83 Total 163
Jacquelini Lippi 19 77 86 Total 163
Beatriz Junqueira 16 84 84 Total 168
CAT 16, 1 A 28,2 INDEX
Cladys Calad 34 28 25 Total 53
INDEX 28,3 A 32,2 (CAT ESPECIAL)
Nereida Froner 38 32 29 Total 51