FGERJ - Federação

Programa

LVIII ABERTO DO ITANHANGÁ GOLF CLUB

Data e Local

Início: 23/10/2020

Fim: 25/10/2020

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados Finais
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross    
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia 3º Dia TOTAL
1 Guilherme Nunes Grinberg SPGC   36 31 67 36 35 71 70 208
2 Daniel Kenji Ishii IGC   37 35 72 34 34 68 71 211
3 Victor André Maciel dos Santos AGC   41 36 77 38 35 73 73 223
4 Deivid Barbosa de Oliveira FGERJ   38 38 76 40 37 77 77 230
5 Breno Domingos JAPERI   41 37 78 36 36 72 80 230
6 Julio Yin IGC   39 39 78 38 38 76 82 236
7 Thor Salen IGC   41 37 78 43 39 82 78 238
8 Bruno Barki Gamez IGC   44 36 80 37 39 76 83 239
9 Eudes Bragança JAPERI   42 43 85 37 36 73 83 241
10 Humberto Rodrigues OGC   43 36 79 38 43 81 82 242
11 Gabriel Fernandes OGC   44 42 86 40 38 78 79 243
12 Stian Soltvedt IGC   42 44 86 36 41 77 80 243
13 Diego Lobo OGC   43 41 84 41 37 78 81 243
14 Jack Costa Loughridge FGERJ   40 44 84 42 42 84 81 249
15 Jayme Rocha GGCC   41 40 81 43 41 84 85 250
16 Haru Ogata OGC   39 42 81 44 43 87 83 251
17 Bruno Meyer Sá OGC   45 44 89 37 36 73 90 252
18 Roberto Correa GGCC   44 39 83 45 45 90 80 253
19 Marcelo Peruchi Leal FBCMG   43 38 81 46 39 85 87 253
20 Gabriel Yin IGC   40 39 79 43 40 83 92 254
21 Antonio Tascheri IGC   42 46 88 42 40 82 85 255
22 Tiago Ventura JAPERI   42 40 82 47 43 90 93 265
23 Eric Marc Ferrez OGC   44 40 84 46 48 94 89 267
24 Vicente Jesus de Sousa OGC   44 45 89 45 44 89 92 270
25 Arlindo Borges Correia OGC   51 52 103 40 44 84   NC
26 Patrick Amorim OGC   46 45 91         NC
27 Bruno Yin IGC                 NC
                       
  MASCULINO Hcp. Até 8,5     Resultados Net    
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia 3º Dia TOTAL
1 Guilherme Nunes Grinberg SPGC -3 37 33 70 37 37 74 73 217
2 Daniel Kenji Ishii IGC -3 38 37 75 35 36 71 74 220
3 Deivid Barbosa de Oliveira FGERJ 3 36 37 73 38 36 74 74 221
4 Gabriel Fernandes OGC 7 40 39 79 36 35 71 72 222
5 Victor André Maciel dos Santos AGC 0 41 36 77 38 35 73 73 223
6 Bruno Barki Gamez IGC 5 41 34 75 34 37 71 78 224
7 Roberto Correa GGCC 9 39 35 74 40 41 81 71 226
8 Julio Yin IGC 3 37 38 75 36 37 73 79 227
9 Stian Soltvedt IGC 5 39 42 81 33 39 72 75 228
10 Antonio Tascheri IGC 9 37 42 79 37 36 73 76 228
11 Diego Lobo OGC 5 40 39 79 38 35 73 76 228
12 Jayme Rocha GGCC 7 37 37 74 39 38 77 78 229
13 Eudes Bragança JAPERI 4 40 41 81 35 34 69 79 229
14 Breno Domingos JAPERI 0 41 37 78 36 36 72 80 230
15 Gabriel Yin IGC 8 36 35 71 39 36 75 84 230
16 Marcelo Peruchi Leal FBCMG 7 39 35 74 42 36 78 80 232
17 Jack Costa Loughridge FGERJ 5 37 42 79 39 40 79 76 234
18 Thor Salen IGC 1 40 37 77 42 39 81 77 235
19 Haru Ogata OGC 5 36 40 76 41 41 82 78 236
20 Humberto Rodrigues OGC 1 42 36 78 37 43 80 81 239
21 Eric Marc Ferrez OGC 8 40 36 76 42 44 86 81 243
22 Tiago Ventura JAPERI 7 38 37 75 43 40 83 86 244
23 Vicente Jesus de Sousa OGC 7 40 42 82 41 41 82 85 249
24 Bruno Meyer Sá OGC 0 45 44 89 37 36 73 90 252
25 Arlindo Borges Correia OGC 10 46 47 93 35 39 74   NC
26 Patrick Amorim OGC 6 43 42 85         NC
27 Bruno Yin IGC 8               NC
                       
  PRE SENIOR SCRATCH     Resultados Gross    
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia 3º Dia TOTAL
1 Eudes Bragança JAPERI   42 43 85 37 36 73 83 241
2 Jayme Rocha GGCC   41 40 81 43 41 84 85 250
3 Bruno Meyer Sá OGC   45 44 89 37 36 73 90 252
4 Roberto Correa GGCC   44 39 83 45 45 90 80 253
5 Eric Marc Ferrez OGC   44 40 84 46 48 94 89 267
                       
  SENIOR SCRATCH     Resultados Gross    
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia 3º Dia TOTAL
1 Marcelo Peruchi Leal FBCMG   43 38 81 46 39 85 87 253
2 Antonio Tascheri IGC   42 46 88 42 40 82 85 255
3 Vicente Jesus de Sousa OGC   44 45 89 45 44 89 92 270
4 Arlindo Borges Correia OGC   51 52 103 40 44 84   NC
                       
  MASCULINO Hcp. 8,6 a 14,0     Resultados Net    
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia    
1 Rodrigo Lombardi IGC 12 31 39 70 35 32 67    
2 Arthur dos Santos OGC 14 32 33 65 38 34 72    
3 Felipe Correa IGC 14 34 34 68 37 34 71    
4 Paco Casini GCAB 13 36 33 69 36 36 72    
5 Leandro Apolinário IGC 15 33 36 69 36 39 75    
6 Marcos Teixeira Dias OGC 11 37 35 72 36 37 73    
7 Alexandre Yin IGC 16 36 39 75 36 36 72    
8 Kjetil Solbraekke IGC 11 37 40 77 37 34 71    
9 Felipe Yin IGC 11 39 35 74 41 34 75    
10 Ricardo Rosenfeld IGC 11 37 35 72 37 42 79    
11 Kingo Arita IGC 15 31 40 71 41 40 81    
12 Paulo Cesar da Silva GCAB 14 40 40 80 37 37 74    
13 Mario Gibson IGC 12 36 37 73 42 39 81    
14 Ricardo Stabile IGC 11 42 40 82 37 38 75    
15 Alvaro Gomes De Mattos IGC 16 45 36 81 39 37 76    
16 Ricardo Novis IGC 12 38 41 79 42 36 78    
17 Winston Lewis IGC 16 40 42 82 41 35 76    
18 Eduardo Steinfeld IGC 11 41 36 77 41 40 81    
19 Fernando Fernandes OGC 13 38 38 76 41 41 82    
20 João Francisco P. Paraiso IGC 11 39 49 88 35 36 71    
21 Kazuhisa Ota IGC 11 40 39 79 40 40 80    
22 Marcio Weber IGC 15 39 40 79 40 41 81    
23 Cassio Filizola CCSP 14 37 38 75 47 38 85    
24 Masayoshi Komatsu IGC 14 35 38 73 42 46 88    
25 Wilson Guo IGC 15 37 42 79 42 42 84    
26 Xiang Cong Yin IGC 14 44 37 81 38 45 83    
27 Kazutoshi Matsumoto IGC 12 35 43 78 41 45 86    
28 Marcos Barbieux Lopes IGC 15 42 34 76 44 45 89    
29 Marcelo Yudi Murata TGC 15 39 36 75 43 48 91    
30 Rogério Bastos IGC 13 40 47 87 46 41 87    
31 Miguel Santinoni OGC 11 44 43 87 44 44 88    
32 José Carlos Mourão JAPERI 14 42 46 88 43 47 90    
33 Alan Adler IGC 13 41 34 75          
                       
  MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1     Resultados Par Point    
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia    
1 Wu Ta Sung IGC 20 13 19 32 18 22 40    
2 Takuya Kawabe IGC 19 15 15 30 15 21 36    
3 Antonio Primo Ferreira IGC 19 15 17 32 17 17 34    
4 José Euripedes Camarano IGC 17 18 15 33 17 16 33    
5 Flavio Gomes Ferreira FRADE 19 16 24 40 12 12 24    
6 Anderson Bastos IGC 14 16 14 30 12 21 33    
7 Gleidson alves de Lana FBCMG 12 15 13 28 16 18 34    
8 Bernardo Folly IGC 14 16 17 33 14 15 29    
9 Antonio Nunes Vieira Junior OGC 19 17 17 34 11 17 28    
10 Henrique Motta IGC 19 13 14 27 15 17 32    
11 Herman Lee IGC 20 16 14 30 10 19 29    
12 Iago Cunha dos Santos JAPERI 19 11 15 26 16 16 32    
13 Roberto Chong IGC 18 12 16 28 12 18 30    
14 Jair Carmona CGVM 13 13 16 29 14 15 29    
15 Toshiya Asahi IGC 16 15 14 29 13 15 28    
16 Marcos Sugaya IGC 21 16 15 31 14 12 26    
17 Osvaldo Gadotti FBCMG 19 17 16 33 9 15 24    
18 Taek Hwan Moon IGC 19 14 9 23 16 17 33    
19 Ta Shun Kuan IGC 19 13 19 32 14 10 24    
20 Paulo Roberto Dias FGERJ 18 11 15 26 10 19 29    
21 Jeremias Leal Torquato AGPJ 17 15 11 26 12 16 28    
22 Ricardo Ross IGC 15 15 10 25 14 14 28    
23 Maurício dos Santos OGC 13 14 14 28 12 13 25    
24 Rodney Rocha IGC 20 15 15 30 10 13 23    
25 Tulio Portella  OGC 17 16 9 25 16 8 24    
26 Antonio Carlos Simoes Correa IGC 18 11 15 26 13 10 23    
27 Wellington David IGC 13 16 16 32          
28 Axel Wenk IGC 18 14 18 32          
29 Gerde S. Peixoto FGERJ 21 16 12 28          
30 Leonardo Natsoulis Cestari FBCMG 17                
                       
  MASCULINO Hcp. 22,2 a 29,3     Resultados Par Point    
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia    
1 Wagner Garcia IGC 21 19 19 38 17 22 39    
2 Guilherme Saboya Menezes FGERJ 28 16 21 37 14 18 32    
3 Marcelo Veloso IGC 21 17 17 34 19 15 34    
4 João Niemeyer IGC 28 10 17 27 19 20 39    
5 Andre Teixeira IGC 26 14 17 31 15 20 35    
6 Marcio Batalha IGC 28 14 20 34 17 15 32    
7 Victor Marquinez IGC 28 12 20 32 13 20 33    
8 Mihail Dan Paicu IGC 25 14 18 32 12 20 32    
9 Enéas de Souza Filho IGC 28 15 16 31 16 16 32    
10 Toshiaki Yamasaki IGC 24 18 18 36 14 12 26    
11 Roberto Fiani OGC 24 16 11 27 15 17 32    
12 Tomonari Kawabe IGC 23 15 15 30 12 16 28    
13 Jiro Kawase FGERJ 28 19 15 34 12 12 24    
14 Afonso Eurico Kuenerz IGC 24 14 12 26 13 18 31    
15 Teruyoshi Yoshimoto IGC 27 15 15 30 7 19 26    
16 Izumi Takeno IGC 25 17 10 27 19 9 28    
17 Evandro Allevato IGC 26 12 18 30 14 11 25    
18 Julio César Moreira IGC 24 10 17 27 11 16 27    
19 Ricardo Noronha FGERJ 28 15 9 24 12 11 23    
20 Vidal Algranti IGC 28 13 7 20 8 11 19    
21 Breno Andrade GCAB 22                
22 Andre C. Wilczek IGC 21 13 13 26          
23 Sean Butler IGC 28 9 16 25          
24 Francisco Cardoso IGC 27 12 11 23          
25 Silvio Eduardo Junior IGC 25                
26 Claudio Oliveira IGC 24