FGERJ - Federação

Programa

Rio Kids Golf Tour - 1ª Etapa

Data e Local

Início: 04/10/2020

Fim: 04/10/2020

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados Finais 04.10.20
NOMES IDADE CAT CLUBE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Pedro Wilhelm 7 YZ COG 6 4 5 4 5 3 5 3 5 40
2 Gabriel Macario 7 YZ GGC 4 6 8 3 5 4 5 6 5 46
3 Pedro Goldberg 8 YZ IGC 4 5 8 6 7 3 7 5 4 49
4 Valentina Marquinez 7 YZ IGC 5 7 7 5 8 3 7 5 8 55
5 Nicholas Goldberg 6 YZ IGC 7 5 10 7 8 5 7 7 6 62
                             
NOMES IDADE CAT CLUBE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Josefina Serrani 11 X IGC 5 5 7 3 5 3 4 5 5 42
2 Isabella Apolinário 11 X IGC 5 5 7 4 7 4 4 6 6 48
3 Pedro Souza de Paula 9 X AGPJ 8 6 10 5 10 5 4 5 5 58
4 Kyrian Oliveira Da Silva 11 X AGPJ 8 8 7 4 9 5 7 5 7 60
5 Hiro Ogata 9 X COG 7 7 9 5 10 5 10 7 7 67
                             
NOMES IDADE CAT CLUBE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Keylla Cristiane Dutra 14 W AGPJ 3 5 5 2 7 3 4 9 6 44
2 Victor Andre Machado 10 W AGPJ 4 5 6 4 6 3 6 7 5 46
3 Henderson Pires 11 W AGPJ 3 6 10 5 5 4 4 6 4 47
4 Julia de Souza Azevedo 13 W AGPJ 9 6 10 4 6 4 5 6 6 56
5 Pietro de Almeida 10 W AGPJ 7 9 10 5 8 7 7 6 5 64
6 Pedro Andrade 10 W ARETE 7 9 9 4 7 3 10 8 10 67
7 Kayllane Pires Xavier 12 W AGPJ 6 8 10 6 8 7 7 10 8 70
                             
NOMES IDADE CAT CLUBE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Paco Casini 13 UV ARETE 4 4 8 4 7 4 5 5 7 48
2 Jonathan Taucher 13 UV IGC 5 6 5 4 7 4 7 7 6 51
3 Yure Gabriel Machado 12 UV AGPJ 6 6 6 5 8 5 6 6 6 54
4 Peter Siemsen 14 UV IGC 5 8 10 4 7 6 6 5 6 57
5 Joaquim Siemsen 12 UV IGC 4 7 9 7 8 6 6 8 8 63