FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ- 2ª Etapa IGC

Data e Local

Início: 13/06/2019

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados Finais- (Sexta 14.06)
S E N I O R
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Ademir Santana PGCC   44 42 86 47 38 85 171
2 Jorge Luiz da Silva TGC   46 40 86 44 41 85 171
3 Fernando Fernandes FGERJ   44 46 90 39 44 83 173
4 Jorge Traspadini FGERJ   44 41 85 46 42 88 173
5 Mário Gibson IGC   44 43 87 48 42 90 177
6 Carlos Smith  GCB   46 45 91 47 43 90 181
7 Marcos Lopes IGC   46 41 87 47 47 94 181
8 Vicente J. de Sousa FGERJ   47 47 94 46 42 88 182
9 Eduardo Augusto Menga IGC   50 46 96 49 47 96 192
10 Philip S. Carruthers GGCC   48 46 94 51 49 100 194
11 Paulo C. Silva  GCB   44 52 96 49 51 100 196
12 Vanderly Grazziotti FGERJ   45 52 97 51 57 108 205
13 Alfredo T.  Moura FGERJ   51 57 108 57 45 102 210
14 Júlio Sampaio PGCC   52 53 105 49 57 106 211
15 Gerde S. Peixoto GCB   51 47 98 0 0 0 NC
16 Tom Harper  KGC-UK   58 54 112 0 0 0 NC
                     
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Fernando Fernandes FGERJ 16 36 38 74 31 36 67 141
2 Jorge Traspadini FGERJ 15 36 34 70 38 35 73 143
3 Mário Gibson IGC 16 36 35 71 40 34 74 145
4 Jorge Luiz da Silva TGC 8 42 36 78 40 37 77 155
5 Marcos Lopes IGC 13 39 35 74 40 41 81 155
6 Carlos Smith  GCB 12 40 39 79 41 37 78 157
7 Ademir Santana PGCC 5 41 40 81 44 36 80 161
8 Philip S. Carruthers GGCC 16 40 38 78 43 41 84 162
9 Eduardo Augusto Menga IGC 14 43 39 82 42 40 82 164
10 Paulo C. Silva  GCB 16 36 44 80 41 43 84 164
11 Vicente J. de Sousa FGERJ 8 43 43 86 42 38 80 166
12 Vanderly Grazziotti FGERJ 16 37 44 81 43 49 92 173
13 Júlio Sampaio PGCC 16 44 45 89 41 49 90 179
14 Alfredo T.  Moura FGERJ 13 44 51 95 50 39 89 184
15 Gerde S. Peixoto GCB 16 43 39 82 0 0 0 NC
16 Tom Harper  KGC-UK 15 50 47 97 0 0 0 NC

 

 

Pos. MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1     Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Flavio Gomes Ferreira  FRADE 23 30 34 64 37 43 80 144
2 João Lourenço Nunes IGC 22 36 38 74 38 37 75 149
3 Mauro Sérgio Bayout IGC 19 39 41 80 39 34 73 153
4 José C. Mourão  AGPJ 23 41 39 80 37 37 74 154
5 Marco A. Kuster TGC 20 39 38 77 40 37 77 154
6 Sergio A. Pinto FGERJ 23 35 40 75 43 37 80 155
7 Antonio Borges FGERJ 23 40 34 74 42 39 81 155
8 Armando Daudt d'Oliveira IGC 17 40 37 77 40 40 80 157
9 Pautilio A. Silva PGCC 18 43 37 80 46 36 82 162
10 Sebastião Oliveira FGERJ 23 37 42 79 47 43 90 169
11 Flavio Ernesto R. Silva BELAS 19 39 37 76 0 0 0 NC
12 Mario Cesar S. Moreira FGERJ 19 36 43 79 0 0 0 NC
13 Colin Michael Foulkes GLF 18 42 38 80 0 0 0 NC
                     
                     
                     
Pos. MASCULINO Hcp. 22,2 a 29,3     Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Roberto Fiani FGERJ 31 43 33 76 31 34 65 141
2 Alvaro Luiz Pinheiro IGC 31 39 34 73 40 33 73 146
3 Diego Munoz Ortega FGERJ 29 38 28 66 42 40 82 148
4 Carlos Eli Sanches TGC 31 37 36 73 37 39 76 149
5 Guilherme Menezes  TGC 31 44 33 77 40 35 75 152
6 Mário Miguel Piragibe PGCC 26 35 36 71 44 38 82 153
7 Jiro Kawase FGERJ 31 39 42 81 41 34 75 156
8 Carlos A. R. Sobral AGPJ 27 38 34 72 44 42 86 158
9 Rodney Rocha  IGC 25 40 40 80 46 37 83 163
10 Renato Cianflone IGC 31 40 43 83 46 38 84 167
11 Carlos Gasparian GCB 30 41 48 89 46 43 89 178
12 José R. M. Vieira FGERJ 31 44 43 87 49 42 91 178
13 Romeu Serpa FGERJ 29 45 40 85 49 46 95 180
14 Francisco Cardoso IGC 29 43 46 89 48 52 100 189
15 Rubens Bonifácio FRADE 31 36 38 74 0 0 0 NC

 

S E N I O R 
                     
  DAMAS Scratch                  
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Márcia Sampaio PGCC   47 45 92 51 43 94 186
2 Genete Stephen  TGC   53 45 98 51 50 101 199
3 Lilian Cristina Saad GGCC   56 52 108 59 52 111 219
4 Alda Matsuda IGC   57 52 109 57 54 111 220
5 Katia Spolavori GGCC   57 52 109 62 50 112 221
                     
                     
                     
                     
  DAMAS Handicap     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Márcia Sampaio PGCC 25 34 33 67 38 31 69 136
2 Genete Stephen  TGC 23 41 34 75 39 39 78 153
3 Lilian Cristina Saad GGCC 29 41 38 79 44 38 82 161
4 Alda Matsuda IGC 27 43 39 82 43 41 84 166
5 Katia Spolavori GGCC 26 44 39 83 49 37 86 169
6 Angela Maria Menezes  TGC 32 45 42 87 49 45 94 181

 

P R É  S E N I O R
                     
  SCRATCH     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Bruno Meyer Sá IGC   42 42 84 44 36 80 164
2 Leandro Apolinário IGC   43 45 88 46 48 94 182
3 Ricardo Augusto Novis IGC   48 45 93 52 43 95 188
4 Marcelo Murata TGC   48 49 97 45 48 93 190
5 Pedro C. Ribeiro FGERJ   54 50 104 48 50 98 202
6 Leonardo Vello  FGERJ   46 56 102 49 53 102 204
                     
                     
  Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Leandro Apolinário IGC 14 36 38 74 39 41 80 154
2 Marcelo Murata TGC 16 40 41 81 37 40 77 158
3 Bruno Meyer Sá IGC 2 41 41 82 43 35 78 160
4 Ricardo Augusto Novis IGC 12 42 39 81 46 37 83 164
5 Pedro C. Ribeiro FGERJ 16 46 42 88 40 42 82 170
6 Leonardo Vello  FGERJ 16 38 48 86 41 45 86 172
                     
                     
  Hcp. Até 14,1 a 29,3     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Bruno Zamprogno FGERJ 23 32 38 70 34 37 71 141
2 Luciano T. Moura AGPJ 23 36 38 74 41 30 71 145
3 Clovis B. Infante FGERJ 31 41 38 79 36 36 72 151
4 Ivan Zabojnik FRADE 24 38 37 75 39 37 76 151
5 Nuno Cruz FGERJ 16 42 37 79 35 38 73 152
6 Winston Lewis IGC 16 44 39 83 37 38 75 158
7 Salvador Fernandes  FGERJ 23 36 48 84 41 38 79 163
8 Ricardo Noronha FGERJ 31 43 49 92 49 53 102 194

 

 

S U P E R   S E N I O R
                     
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 João Lourenço Nunes IGC 22 16 16 32 16 16 32 64
2 Jiro Kawase FGERJ 31 15 13 28 13 19 32 60
3 Marco A. Kuster TGC 20 14 16 30 14 16 30 60
4 Pautilio A. Silva PGCC 18 10 17 27 10 17 27 54
5 Armando Daudt d'Oliveira IGC 17 14 13 27 14 13 27 54
6 Mário Miguel Piragibe PGCC 26 11 15 26 11 15 26 52
7 Philip S. Carruthers GGCC 16 12 12 24 12 12 24 48
8 José R. M. Vieira FGERJ 31 5 11 16 5 11 16 32
9 Tom Harper  KGC-UK 15 7 9 16 0 0 0 NC