FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 4ª Etapa - Teresópolis Golf Club

Data e Local

Início: 20/10/2018

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultados 1º Dia - 20/10/18
SENIOR
             
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia
1 Jorge Luiz da Silva TGC   41 42 83
2 Ademir Santana FGERJ   41 43 84
3 Vicente de Jesus FGERJ   49 41 90
4 João Carlos Cutini CCG   46 44 90
5 Paulo C.  Silva  GCB   50 42 92
6 Arlindo Borges Correia FGERJ   50 48 98
7 Jorge Traspadini FGERJ   47 54 101
8 Fernando Fernandes FGERJ   57 49 106
9 Júlio Sampaio PGCC   52 57 109
10 Alfredo T.  Moura AGPJ   53 64 117
             
             
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Jorge Luiz da Silva TGC 8 37 38 75
2 Paulo C.  Silva  GCB 16 42 34 76
3 Ademir Santana FGERJ 7 37 40 77
4 Vicente de Jesus FGERJ 8 45 37 82
5 João Carlos Cutini CCG 8 42 40 82
6 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 42 40 82
7 Jorge Traspadini FGERJ 12 41 48 89
8 Fernando Fernandes FGERJ 16 49 41 90
9 Júlio Sampaio PGCC 16 44 49 93
10 Alfredo T.  Moura AGPJ 15 45 57 102
             
             
  MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 José C. Mourão  AGPJ 26 35 32 67
2 Mauro Sérgio Bayout IGC 20 35 33 68
3 Flavio Gomes Ferreira  FRADE 26 34 36 70
4 Marco A. Kuster TGC 21 38 33 71
5 Claudio Montesso PGCC 21 34 38 72
6 Pautilio A. Silva PGCC 17 43 40 83
7 Flavio Ernesto R. Silva BELAS 20 41 44 85
8 Antonio Borges FGERJ 26 48 38 86
             
             
             
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3   Resultados Par Point      
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Francisco Pim TGC 34 13 21 34
2 Carlos Eli Sanches TGC 34 14 20 34
3 José Roberto da Silva FGERJ 32 18 15 33
4 Romulo Tassara TGC 27 17 15 32
5 Marcio L. Castro FBCG 34 9 22 31
6 Rodney Rocha  IGC 30 12 16 28
7 Rubens Bonifácio FGERJ 34 10 16 26
8 Mario P. Sandy TGC 34 12 4 16

 

SENIOR
             
  DAMAS Scratch          
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia
1 Meidy Gama  GGCC   43 43 86
2 Jacqueline Lippi TGC   47 50 97
3 Márcia Sampaio PGCC   55 50 105
4 Genete Stephen  TGC   58 57 115
             
             
             
  DAMAS Handicap     Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Jacqueline Lippi TGC 19 16 13 29
2 Meidy Gama  GGCC 6 14 14 28
3 Alda Matsuda IGC 29 11 14 25
4 Márcia Sampaio PGCC 19 9 13 22
5 Genete Stephen  TGC 21 10 9 19

 

 

PRÉ-SENIOR
             
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia
1 Leandro Apolinário IGC   43 40 83
2 Maurício da Silva Carneiro TGC   43 45 88
3 Marcelo Murata TGC   46 47 93
4 Leonardo Vello  FGERJ   47 47 94
5 Pedro C. Ribeiro FGERJ   47 50 97
             
             
             
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Leandro Apolinário IGC 16 35 32 67
2 Maurício da Silva Carneiro TGC 15 35 38 73
3 Marcelo Murata TGC 16 38 39 77
4 Leonardo Vello  FGERJ 16 39 39 78
5 Pedro C. Ribeiro FGERJ 16 39 42 81
             
             
             
  MASCULINO Hcp. 14,1 à 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Paulo S. Pereira TGC 30 18 19 37
2 Luciano T. Moura AGPJ 29 12 23 35
3 Bruno Zamprogno FGERJ 26 17 15 32
4 Marcelo Canano  PGCC 31 16 15 31
5 Sergio L. P. Ramos TGC 19 11 19 30
6 Clovis B. Infante FGERJ 34 16 12 28
7 William Cristovam AGPJ 18 16 10 26
8 Ricardo Noronha FGERJ 34 8 9 17