FGERJ - Federação

Programa

57º Aberto do Teresópolis Golf Club

Data e Local

Início: 20/10/2018

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultados 1º Dia - 20/10/18
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia
1 Daniel Ishii IGC   40 35 75
2 Jorge Luiz da Silva TGC   41 42 83
3 Ademir Santana FGERJ   41 43 84
4 Tiago Ventura  AGPJ   43 46 89
5 Vicente de Jesus FGERJ   49 41 90
6 João Carlos Cutini CCG   46 44 90
7 Humberto Rodrigues AGPJ   43 47 90
8 Pedro Froner TGC   42 50 92
             
             
  MASCULINO Hcp. Até 8,5     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Daniel Ishii IGC 0 40 35 75
2 Jorge Luiz da Silva TGC 8 37 38 75
3 Ademir Santana FGERJ 7 37 40 77
4 Tiago Ventura  AGPJ 10 38 41 79
5 Humberto Rodrigues AGPJ 10 38 42 80
6 Vicente de Jesus FGERJ 8 45 37 82
7 João Carlos Cutini CCG 8 42 40 82
8 Pedro Froner TGC 10 37 45 82
             
             
             
  MASCULINO Hcp. 8,6 a 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Leandro Apolinário IGC 16 35 32 67
2 Phelipe M. Sandy TGC 13 35 33 68
3 Maurício da Silva Carneiro TGC 15 35 38 73
4 Paulo C.  Silva  GCB 16 42 34 76
5 Marcelo Murata TGC 16 38 39 77
6 Leonardo Vello  FGERJ 16 39 39 78
7 Pedro C. Ribeiro FGERJ 16 39 42 81
8 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 42 40 82
9 Haru Ogata AGPJ 13 44 45 89
10 Jorge Traspadini FGERJ 12 41 48 89
11 Fernando Fernandes FGERJ 16 49 41 90
12 Júlio Sampaio PGCC 16 44 49 93
13 Alfredo T.  Moura AGPJ 15 45 57 102
             
             
  MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 José C. Mourão  AGPJ 26 18 22 40
2 Mauro Sérgio Bayout IGC 20 18 21 39
3 Flavio Gomes Ferreira  FRADE 26 19 18 37
4 Marco A. Kuster TGC 21 15 21 36
5 Claudio Montesso PGCC 21 19 16 35
6 Bruno Zamprogno FGERJ 26 17 15 32
7 Sergio L. P. Ramos TGC 19 11 19 30
8 William Cristovam AGPJ 18 16 10 26
9 Antonio Borges FGERJ 26 9 16 25
10 Pautilio A. Silva PGCC 17 10 15 25
11 Flavio Ernesto R. Silva BELAS 20 12 10 22
12 Kaique R. Gonçalves AGPJ 21 13 9 22
             
             
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3   Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Igor Arantes Infante FGERJ 34 19 21 40
2 Paulo S. Pereira TGC 30 18 19 37
3 Luciano T. Moura AGPJ 29 12 23 35
4 Francisco Pim TGC 34 13 21 34
5 Carlos Eli Sanches TGC 34 14 20 34
6 José Roberto da Silva FGERJ 32 18 15 33
7 Romulo Tassara TGC 27 17 15 32
8 Marcio L. Castro FBCG 34 9 22 31
9 Marcelo Canano  PGCC 31 16 15 31
10 Luiz G. M. Castro FBGC 33 11 17 28
11 Rodney Rocha  IGC 30 12 16 28
12 Clovis B. Infante FGERJ 34 16 12 28
13 Rubens Bonifácio FGERJ 34 10 16 26
14 Ricardo Noronha FGERJ 34 8 9 17
15 Mario P. Sandy TGC 34 12 4 16

 

 

  FEM Scratch          
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia
1 Meidy Gama  GGCC   43 43 86
2 Thuane O. de Souza AGPJ   45 44 89
3 Manoela Barcellos AGPJ   44 45 89
4 Jacqueline Lippi TGC   47 50 97
5 Maria Clara Canano PGCC   49 54 103
6 Márcia Sampaio PGCC   55 50 105
             
             
             
  FEM Hcp. Até 16,0     Resultados Net
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Jacqueline Lippi TGC 19 37 41 78
2 Thuane O. de Souza AGPJ 10 40 39 79
3 Meidy Gama  GGCC 6 40 40 80
4 Manoela Barcellos AGPJ 7 40 42 82
5 Maria Clara Canano PGCC 19 39 45 84
6 Márcia Sampaio PGCC 19 45 41 86
             
             
  FEM 16,2 a 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Alda Matsuda IGC 29 11 14 25
2 Genete Stephen  TGC 21 10 9 19