FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 3 Etapa - Gávea Golf and Country Club

Data e Local

Início: 27/09/2018

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultados 1º Dia - 27/09/18
SENIOR
             
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia
1 Jorge Luiz da Silva TGC   36 39 75
2 Anthony William Talbot GGCC   39 43 82
3 Ademir José Santana FGERJ   40 45 85
4 Sérgio Gariano GCB   42 45 87
5 Carlos Smith  GCB   42 45 87
6 João F. Tellechea Neto GGCC   46 42 88
7 Paulo Cesar da Silva  GCB   40 50 90
8 Fernando Fernandes FGERJ   47 45 92
9 Henrique T. Kitahara IGC   45 47 92
10 Alfredo Teixeira Moura AGPJ   47 48 95
11 Júlio Sampaio PGCC   51 47 98
12 Pautilio Alves da Silva PGCC   50 50 100
13 Vanderly Surlo Grazziotti FGERJ   51 55 106
             
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Jorge Luiz da Silva TGC 8 32 35 67
2 Paulo Cesar da Silva  GCB 16 32 42 74
3 Fernando Fernandes FGERJ 16 39 37 76
4 Henrique T. Kitahara IGC 16 37 39 76
5 João F. Tellechea Neto GGCC 11 40 37 77
6 Anthony William Talbot GGCC 4 37 41 78
7 Carlos Smith  GCB 8 38 41 79
8 Ademir José Santana FGERJ 6 37 42 79
9 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 15 39 41 80
10 Sérgio Gariano GCB 6 39 42 81
11 Júlio Sampaio PGCC 16 43 39 82
12 Pautilio Alves da Silva PGCC 15 42 43 85
13 Vanderly Surlo Grazziotti FGERJ 16 43 47 90
             
  MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Mauro Sérgio Bayout IGC 20 29 36 65
2 Marco Antônio Kuster TGC 20 36 36 72
3 Flavio Gomes Ferreira  FRADE 23 40 39 79
4 Rogerio P. Bastos IGC 19 42 38 80
5 Roberto Maueler BGC 17 46 39 85
6 Sebastiao Rosa de Oliveira FGERJ 24 44 42 86
7 Claudio Montesso PGCC 20 46 42 88
8 Antonio Augusto Borges FGERJ 24 46 42 88
9 José Carlos Mourão  AGPJ 23 41 48 89
10 Colin Michael Foulkes GLF 19 43 49 92
11 Arthur Victor da Cruz Aragon MPGCC 16 51 46 97
12 Ricardo Saad GGCC 23 0 0 NC
             
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Rodney Rocha  IGC 27 15 22 37
2 Diego Munoz Ortega FGERJ 32 21 15 36
3 Marcos Sugaya IGC 24 18 17 35
4 Roberto Prata Moreira FGERJ 30 18 16 34
5 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 30 13 17 30
6 Marcio Luiz de Castro FBCG 32 15 14 29
7 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 32 14 14 28
8 Carlos Gasparian GCB 30 14 12 26
9 Alexandre Mathias GGCC 32 11 10 21

 

PRÉ-SENIOR
             
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia
1 Leandro Apolinário IGC   39 42 81
2 Mario Daelei Nagayama SFGC   37 45 82
3 Tadeu Schmidt GGCC   41 43 84
4 Leonardo Vello de Magalhães FGERJ   49 46 95
5 Marcelo Yudi Murata TGC   45 53 98
6 Marcos F. Prudente Pasquim IGC   40 60 100
             
             
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Leandro Apolinário IGC 15 31 35 66
2 Tadeu Schmidt GGCC 13 34 37 71
3 Mario Daelei Nagayama SFGC 9 32 41 73
4 Leonardo Vello de Magalhães FGERJ 14 42 39 81
5 Marcelo Yudi Murata TGC 16 37 45 82
6 Marcos F. Prudente Pasquim IGC 14 33 53 86
             
  MASCULINO Hcp. 14,1 a 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Luciano Teofilo de Moura AGPJ 29 21 19 40
2 Sergio Luiz Ramos TGC 18 19 18 37
3 Marcelo Canano Costa  PGCC 29 21 13 34
4 Bruno Soares Zamprogno FGERJ 24 16 17 33
5 Jorge Fernandes Machado AGPJ 15 17 16 33
6 Hokuto Handa IGC 22 18 13 31
7 Takeshi Seo IGC 24 14 16 30
8 Winston Lewis IGC 17 15 15 30
9 Ivan Zabojnik FRADE 23 11 18 29
10 Moisés Brasil Coser CCG 16 15 14 29
11 Clovis Brum Infante FGERJ 32 15 13 28
12 Uipiquer Gomes Dos Santos IGC 23 13 14 27
13 Ricardo Noronha FGERJ 32 9 5 14

 

SENIOR
             
  DAMAS Scratch          
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia
1 Meidy Busra Gama  GGCC 8 39 39 78
2 Andrea Ramal GGCC 17 43 46 89
3 Alda Matsuda IGC 26 50 52 102
4 Genete Stephen  TGC 18 48 55 103
5 Márcia Sampaio PGCC 17 50 54 104
             
             
             
             
  DAMAS Handicap     Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Meidy Busra Gama  GGCC 8 17 18 35
2 Andrea Ramal GGCC 17 18 17 35
3 Lilian Cristina Saad GGCC 29 16 17 33
4 Paula Caleffi GGCC 28 14 15 29
5 Alda Matsuda IGC 26 15 14 29
6 Thereza Brandão Teixeira BGC 32 15 11 26
7 Alicia Olga Grifo de Ramal GGCC 32 11 12 23
8 Márcia Sampaio PGCC 17 12 11 23
9 Genete Stephen  TGC 18 14 8 22
             
             
SUPER SENIOR
        Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Alicia Olga Grifo de Ramal GGCC 32 11 12 23
2 Pautilio Alves da Silva PGCC 15 11 12 23