FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 2ª Etapa - Itanhangá Golf Club

Data e Local

Início: 02/08/2018

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados Finais (03/08)
S E N I O R
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Anthony Talbot GGCC   40 38 78 40 37 77 155
2 Ademir Santana FGERJ   43 39 82 44 37 81 163
3 Mário Gibson IGC   40 45 85 44 41 85 170
4 Carlos Smith  GCB   44 46 90 45 38 83 173
5 Kenji Sawada IGC   43 45 88 43 42 85 173
6 Jorge Luiz da Silva TGC   48 46 94 40 40 80 174
7 Arlindo Borges Correia FGERJ   48 41 89 46 39 85 174
8 Paulo Cesar da Silva  GCB   46 43 89 41 46 87 176
9 Ricardo Stabile IGC   43 42 85 52 44 96 181
10 Fernando Fernandes FGERJ   47 47 94 48 45 93 187
11 Franciscus Wisbrun SPGC   45 44 89 51 49 100 189
12 Júlio Sampaio PGCC   55 50 105 49 50 99 204
13 Vanderly Grazziotti FGERJ   50 53 103 54 49 103 206
14 Sergio de Araujo AGC   49 46 95 0 0 0 NC
15 Giusepe Lo Russo SPGC   49 45 94 0 0 0 NC
16 Gerde  Peixoto GCB   55 50 105 0 0 0 NC
17 Sérgio Gariano GCB   0 0 0 0 0 0 NC
18 Milton Queiroz da Paixão IGC   0 0 0 0 0 0 NC
19 Duncan Erskine GCB   0 0 0 0 0 0 NC
20 Jorge Traspadini FGERJ   0 0 0 0 0 0 NC
21 Armando Daudt d'Oliveira IGC   0 0 0 0 0 0 NC
                     
                     
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Mário Gibson IGC 14 33 38 71 37 34 71 142
2 Arlindo Borges Correia FGERJ 15 40 34 74 38 32 70 144
3 Paulo Cesar da Silva  GCB 15 38 36 74 33 39 72 146
4 Anthony Talbot GGCC 4 38 36 74 38 35 73 147
5 Kenji Sawada IGC 12 37 39 76 37 36 73 149
6 Ademir Santana FGERJ 6 40 36 76 41 34 75 151
7 Fernando Fernandes FGERJ 15 39 40 79 40 38 78 157
8 Jorge Luiz da Silva TGC 8 44 42 86 36 36 72 158
9 Ricardo Stabile IGC 11 37 37 74 46 39 85 159
10 Carlos Smith  GCB 6 41 43 84 42 35 77 161
11 Franciscus Wisbrun SPGC 14 38 37 75 44 42 86 161
12 Júlio Sampaio PGCC 15 47 43 90 41 43 84 174
13 Vanderly Grazziotti FGERJ 15 42 46 88 46 42 88 176
14 Giusepe Lo Russo SPGC 14 42 38 80 0 0 0 NC
15 Sergio de Araujo AGC 14 42 39 81 0 0 0 NC
16 Gerde  Peixoto GCB 15 47 43 90 0 0 0 NC
17 Sérgio Gariano GCB 5 0 0 0 0 0 0 NC
18 Milton Queiroz da Paixão IGC 9 0 0 0 0 0 0 NC
19 Duncan Erskine GCB 9 0 0 0 0 0 0 NC
20 Jorge Traspadini FGERJ 11 0 0 0 0 0 0 NC
21 Armando Daudt d'Oliveira IGC 15 0 0 0 0 0 0 NC

 

  MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Roberto Maueler BGC 16 38 37 75 37 31 68 143
2 Luiz Carlos R. da Silva IGC 18 37 35 72 39 32 71 143
3 Rogerio P. Bastos IGC 18 37 33 70 41 33 74 144
4 Sergio Augusto Pinto FGERJ 23 40 38 78 32 36 68 146
5 Eduardo Menga IGC 17 40 40 80 40 31 71 151
6 Axel Wenk IGC 19 38 41 79 37 35 72 151
7 Mauro Sérgio Bayout IGC 19 36 39 75 40 39 79 154
8 Pautilio da Silva PGCC 15 41 41 82 38 36 74 156
9 Marco Kuster TGC 19 40 41 81 38 44 82 163
10 Cláudio Kiryla GCC 16 39 41 80 44 40 84 164
11 Jose Luiz Barbieri TG 22 42 41 83 44 38 82 165
12 Colin Foulkes GLF 16 46 45 91 38 39 77 168
13 Flavio G. Ferreira  FRADE 21 42 42 84 46 38 84 168
14 Antonio Borges FGERJ 23 42 37 79 47 42 89 168
15 Manuel Marques  GGCC 19 43 43 86 42 44 86 172
16 Claudio Montesso PGCC 20 44 48 92 41 40 81 173
17 Manuel Pinto AESJ 16 50 50 100 0 0 0 NC
                     
                     
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Henrique Motta IGC 27 19 16 35 18 21 39 74
2 Marcio Luiz de Castro FBCG 30 11 20 31 16 19 35 66
3 Rodney Rocha  IGC 25 12 18 30 18 17 35 65
4 Carlos Eli Sanches TGC 30 17 15 32 11 20 31 63
5 Carlos Gasparian GCB 29 10 14 24 20 17 37 61
6 Afonso Kuenerz IGC 25 11 14 25 17 18 35 60
7 Jiro Kawase FGERJ 31 16 9 25 20 15 35 60
8 Carlos Alberto Sobral AGPJ 29 15 10 25 14 18 32 57
9 Diego Ortega FGERJ 31 15 16 31 11 15 26 57
10 Synval Moraes Jr. MCGC 31 12 20 32 7 16 23 55
11 Guilherme Menezes  TGC 31 19 10 29 10 15 25 54
12 João Niemeyer Soares IGC 29 10 15 25 14 13 27 52
13 Vidal Algranti IGC 31 8 8 16 11 16 27 43
14 Roberto Fiani FGERJ 29 10 15 25 0 0 0 NC
15 Marcelo V. Costa  IGC 25 0 0 0 0 0 0 NC
16 Mário Piragibe PGCC 27 0 0 0 0 0 0 NC

 

SE N I O R 

                     
  DAMAS Scratch                  
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Meidy Gama  GGCC   40 0 40 41 40 81 121
2 Elza Ishii IGC   49 0 49 48 45 93 142
3 Márcia Sampaio PGCC   52 0 52 51 47 98 150
4 Meera Castro IGC   47 0 47 57 48 105 152
5 Genete Stephen  TGC   48 0 48 55 51 106 154
6 Esther Schmitz IGC   58 0 58 51 51 102 160
7 Alda Matsuda IGC   58 0 58 52 54 106 164
                     
  DAMAS Handicap     Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Meidy Gama  GGCC 5 17 0 17 16 16 32 49
2 Elza Ishii IGC 17 14 0 14 15 18 33 47
3 Meera Castro IGC 21 18 0 18 9 17 26 44
4 Esther Schmitz IGC 26 9 0 9 16 16 32 41
5 Márcia Sampaio PGCC 19 12 0 12 13 16 29 41
6 Genete Stephen  TGC 20 16 0 16 10 15 25 41
7 Alda Matsuda IGC 25 9 0 9 15 15 30 39
8 Eliane Sobral IGC 31 12 0 12 14 13 27 39
9 Angela Menezes  TGC 30 7 0 7 3 7 10 17

 

P R É  S E N I O R
                   
  SCRATCH   Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Ricardo Costa Pinto AESJ 40 39 79 39 38 77 156
2 Paulo Victor Pozzi Jr. IGC 42 44 86 41 41 82 168
3 Pedro Henrique Jardim IGC 48 44 92 44 36 80 172
4 Alberto Marques Filho AESJ 42 41 83 46 45 91 174
5 Leandro Apolinário IGC 43 46 89 52 43 95 184
6 Marcelo Murata TGC 52 51 103 46 46 92 195
7 Pedro Cesar Ribeiro FGERJ 54 50 104 50 44 94 198
8 Leonardo Vello  FGERJ 51 50 101 48 51 99 200
9 Moisés Brasil Coser CCG 51 48 99 51 51 102 201
10 Bruno Meyer Sá PGCC 35 38 73 0 0 0 NC
11 Marcos Pasquim IGC 0 0 0 0 0 0 NC
                   
                   
                   
  Hcp. Até 14,0   Resultados Net
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Ricardo Costa Pinto AESJ 36 35 71 35 34 69 140
2 Pedro Henrique Jardim IGC 41 37 78 37 29 66 144
3 Paulo Victor Pozzi Jr. IGC 37 40 77 36 37 73 150
4 Alberto Marques Filho AESJ 37 37 74 41 41 82 156
5 Leandro Apolinário IGC 36 40 76 45 37 82 158
6 Marcelo Murata TGC 44 44 88 38 39 77 165
7 Pedro Cesar Ribeiro FGERJ 46 43 89 42 37 79 168
8 Leonardo Vello  FGERJ 44 43 87 41 44 85 172
9 Moisés Brasil Coser CCG 45 43 88 45 46 91 179
10 Bruno Meyer Sá PGCC 34 37 71 0 0 0 NC
11 Marcos Pasquim IGC 0 0 0 0 0 0 NC

 

  MASCULINO Hcp. 14,1 à 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Fernandes Machado AGPJ 16 17 18 35 20 21 41 76
2 Sergio Luiz Ramos TGC 18 17 16 33 21 17 38 71
3 Luciano Teofilo de Moura AGPJ 28 20 18 38 15 18 33 71
4 Marcelo Canano Costa  PGCC 30 9 22 31 17 18 35 66
5 Bruno Zamprogno FGERJ 23 11 14 25 16 18 34 59
6 Ubirajara Amorim Fº LAGC 26 9 12 21 16 17 33 54
7 Ivan Zabojnik FRADE 21 10 16 26 13 13 26 52
8 Ricardo Noronha FGERJ 31 7 20 27 11 13 24 51
9 Alexandre Leonardi TG 19 11 22 33 0 0 0 NC
10 Antonio de Aracoeli ASGC 23 12 16 28 0 0 0 NC
11 Ricardo Novis IGC 15 16 13 29 0 0 0 NC

 

S U P E R   S E N I O R
                     
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Henrique Motta IGC 27 19 16 35 18 21 39 74
2 Pautilio da Silva PGCC 15 13 14 27 16 18 34 61
3 Afonso Kuenerz IGC 25 11 14 25 17 18 35 60
4 Jiro Kawase FGERJ 31 16 9 25 20 15 35 60
5 Cláudio Kiryla GCC 16 16 14 30 10 15 25 55
6 Synval Moraes Jr. MCGC 31 12 20 32 7 16 23 55
7 Vidal Algranti IGC 31 8 8 16 11 16 27 43
8 Manuel Pinto AESJ 16 6 12 18 0 0 0 NC
9 Mário Piragibe PGCC 27 0 0 0 0 0 0 NC