FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 2ª Etapa - Itanhangá Golf Club

Data e Local

Início: 02/08/2018

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados Quinta (02/08)
S E N I O R
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Anthony Talbot GGCC   40 38 78 78
2 Ademir Santana FGERJ   43 39 82 82
3 Ricardo Stabile IGC   43 42 85 85
4 Mário Gibson IGC   40 45 85 85
5 Kenji Sawada IGC   43 45 88 88
6 Arlindo Borges Correia FGERJ   48 41 89 89
7 Paulo Cesar da Silva  GCB   46 43 89 89
8 Frank Wisbrun SPGC   45 44 89 89
9 Carlos Smith  GCB   44 46 90 90
10 Giusepe Lo Russo SPGC   49 45 94 94
11 Jorge Luiz da Silva TGC   48 46 94 94
12 Fernando Fernandes FGERJ   47 47 94 94
13 Sergio de Araujo AGC   49 46 95 95
14 Vanderly Grazziotti FGERJ   50 53 103 103
15 Gerde  Peixoto GCB   55 50 105 105
16 Júlio Sampaio PGCC   55 50 105 105
17 Sérgio Gariano GCB   0 0 0 NC
18 Milton Queiroz da Paixão IGC   0 0 0 NC
19 Duncan Erskine GCB   0 0 0 NC
20 Jorge Traspadini FGERJ   0 0 0 NC
21 Armando Daudt d'Oliveira IGC   0 0 0 NC
               
               
               
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Mário Gibson IGC 14 33 38 71 71
2 Arlindo Borges Correia FGERJ 15 40 34 74 74
3 Anthony Talbot GGCC 4 38 36 74 74
4 Paulo Cesar da Silva  GCB 15 38 36 74 74
5 Ricardo Stabile IGC 11 37 37 74 74
6 Frank Wisbrun SPGC 14 38 37 75 75
7 Ademir Santana FGERJ 6 40 36 76 76
8 Kenji Sawada IGC 12 37 39 76 76
9 Fernando Fernandes FGERJ 15 39 40 79 79
10 Giusepe Lo Russo SPGC 14 42 38 80 80
11 Sergio de Araujo AGC 14 42 39 81 81
12 Carlos Smith  GCB 6 41 43 84 84
13 Jorge Luiz da Silva TGC 8 44 42 86 86
14 Vanderly Grazziotti FGERJ 15 42 46 88 88
15 Gerde  Peixoto GCB 15 47 43 90 90
16 Júlio Sampaio PGCC 15 47 43 90 90
17 Sérgio Gariano GCB 5 0 0 0 NC
18 Milton Queiroz da Paixão IGC 9 0 0 0 NC
19 Duncan Erskine GCB 9 0 0 0 NC
20 Jorge Traspadini FGERJ 11 0 0 0 NC
21 Armando Daudt d'Oliveira IGC 15 0 0 0 NC
  MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Rogerio P. Bastos IGC 18 37 33 70 70
2 Luiz Carlos R. da Silva IGC 18 37 35 72 72
3 Roberto Maueler BGC 16 38 37 75 75
4 Mauro Sérgio Bayout IGC 19 36 39 75 75
5 Sergio Augusto Pinto FGERJ 23 40 38 78 78
6 Antonio Borges FGERJ 23 42 37 79 79
7 Axel Wenk IGC 19 38 41 79 79
8 Eduardo Menga IGC 17 40 40 80 80
9 Cláudio Kiryla GCC 16 39 41 80 80
10 Marco Kuster TGC 19 40 41 81 81
11 Pautilio da Silva PGCC 15 41 41 82 82
12 Jose Luiz Barbieri TG 22 42 41 83 83
13 Flavio G. Ferreira  FRADE 21 42 42 84 84
14 Manuel Marques  GGCC 19 43 43 86 86
15 Colin Foulkes GLF 16 46 45 91 91
16 Claudio Montesso PGCC 20 44 48 92 92
17 Manuel Pinto AESJ 16 50 50 100 100
               
               
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Henrique Motta IGC 27 19 16 35 35
2 Synval Moraes Jr. MCGC 31 12 20 32 32
3 Carlos Eli Sanches TGC 30 17 15 32 32
4 Marcio Luiz de Castro FBCG 30 11 20 31 31
5 Diego Ortega FGERJ 31 15 16 31 31
6 Rodney Rocha  IGC 25 12 18 30 30
7 Guilherme Menezes  TGC 31 19 10 29 29
8 João Niemeyer Soares IGC 29 10 15 25 25
9 Afonso Kuenerz IGC 25 11 14 25 25
10 Carlos Alberto Sobral AGPJ 29 15 10 25 25
11 Jiro Kawase FGERJ 31 16 9 25 25
12 Carlos Gasparian GCB 29 10 14 24 24
13 Vidal Algranti IGC 31 8 8 16 16
14 Roberto Fiani FGERJ 29 10 15 25 NC
15 Marcelo V. Costa  IGC 25 0 0 0 NC
16 Mário Piragibe PGCC 27 0 0 0 NC
       
               
               
         
P R É  S E N I O R
             
  SCRATCH   Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Ricardo Costa Pinto AESJ 40 39 79 79
2 Alberto Marques Filho AESJ 42 41 83 83
3 Paulo Victor Pozzi Jr. IGC 42 44 86 86
4 Leandro Apolinário IGC 43 46 89 89
5 Pedro Henrique Jardim IGC 48 44 92 92
6 Moisés Brasil Coser CCG 51 48 99 99
7 Leonardo Vello  FGERJ 51 50 101 101
8 Marcelo Murata TGC 52 51 103 103
9 Pedro Cesar Ribeiro FGERJ 54 50 104 104
10 Bruno Meyer Sá PGCC 35 38 73 NC
11 Marcos Pasquim IGC 0 0 0 NC
             
             
             
  Hcp. Até 14,0   Resultados Net
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Ricardo Costa Pinto AESJ 36 35 71 71
2 Alberto Marques Filho AESJ 37 37 74 74
3 Leandro Apolinário IGC 36 40 76 76
4 Paulo Victor Pozzi Jr. IGC 37 40 77 77
5 Pedro Henrique Jardim IGC 41 37 78 78
6 Leonardo Vello  FGERJ 44 43 87 87
7 Moisés Brasil Coser CCG 45 43 88 88
8 Marcelo Murata TGC 44 44 88 88
9 Pedro Cesar Ribeiro FGERJ 46 43 89 89
10 Bruno Meyer Sá PGCC 34 37 71 NC
11 Marcos Pasquim IGC 0 0 0 NC
  MASCULINO Hcp. 14,1 à 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Luciano Teofilo de Moura AGPJ 28 20 18 38 38
2 Jorge Fernandes Machado AGPJ 16 17 18 35 35
3 Alexandre Leonardi TG 19 11 22 33 33
4 Sergio Luiz Ramos TGC 18 17 16 33 33
5 Marcelo Canano Costa  PGCC 30 9 22 31 31
6 Ricardo Novis IGC 15 16 13 29 29
7 Antonio de Aracoeli ASGC 23 12 16 28 28
8 Ricardo Noronha FGERJ 31 7 20 27 27
9 Ivan Zabojnik FRADE 21 10 16 26 26
10 Bruno Zamprogno FGERJ 23 11 14 25 25
11 Ubirajara Amorim Fº LAGC 26 9 12 21 21

 

  DAMAS SCRATCH SENIOR   Strokeplay Gross    
  Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Meidy Gama  GGCC   40 0 40 40
2 Meera Castro IGC   47 0 47 47
3 Genete Stephen  TGC   48 0 48 48
4 Elza Ishii IGC   49 0 49 49
5 Márcia Sampaio PGCC   52 0 52 52
6 Alda Matsuda IGC   58 0 58 58
7 Esther Schmitz IGC   58 0 58 58
               
               
  DAMAS Handicap SENIOR   Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Meera Castro IGC 21 18 0 18 18
2 Meidy Gama  GGCC 5 17 0 17 17
3 Genete Stephen  TGC 20 16 0 16 16
4 Elza Ishii IGC 17 14 0 14 14
5 Márcia Sampaio PGCC 19 12 0 12 12
6 Eliane Sobral IGC 31 12 0 12 12
7 Alda Matsuda IGC 25 9 0 9 9
8 Esther Schmitz IGC 26 9 0 9 9
9 Angela Menezes  TGC 30 7 0 7 7

 

           SUPERSENIOR                                       Resultados Par Point

Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Synval Moraes Jr. MCGC 31 12 20 32 32
2 Henrique Motta IGC 27 19 12 31 31
3 Cláudio Kiryla GCC 16 16 14 30 30
4 Pautilio da Silva PGCC 15 13 14 27 27
5 Afonso Kuenerz IGC 25 11 14 25 25
6 Jiro Kawase FGERJ 31 16 9 25 25
7 Manuel Pinto AESJ 16 6 12 18 18
8 Vidal Algranti IGC 31 8 8 16 16