FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 6ª Etapa - PGCC- INSCRIÇÕES ENCERRADAS

Data e Local

Início: 18/11/2017

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados Finais Dia 19/11 - DOMINGO
SENIOR
                     
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Carlos Smith  GCB   39 41 80 42 38 80 160
2 Ademir José Santana FGERJ   40 46 86 39 36 75 161
3 Paulo Tiaki Demura PGCC   43 44 87 45 44 89 176
4 Arlindo Borges Correia FGERJ   45 45 90 43 45 88 178
5 Vanderly Surlo Grazziotti FGERJ   46 48 94 45 54 99 193
6 Alfredo Teixeira Moura AGPJ   44 54 98 43 54 97 195
7 Jose Francisco Klujsza  PGCC   49 48 97 48 52 100 197
8 Luiz Felipe Daudt de Oliveira FGERJ   60 47 107 67 55 122 229
                     
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Carlos Smith  GCB 8 35 37 72 38 34 72 144
2 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 37 37 74 35 37 72 146
3 Ademir José Santana FGERJ 6 37 43 80 36 33 69 149
4 Paulo Tiaki Demura PGCC 12 37 38 75 39 38 77 152
5 Vanderly Surlo Grazziotti FGERJ 16 38 40 78 37 46 83 161
6 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 15 36 47 83 35 47 82 165
7 Jose Francisco Klujsza  PGCC 16 41 40 81 40 44 84 165
8 Luiz Felipe Daudt de Oliveira FGERJ 14 53 40 93 60 48 108 201
                     
                     
  MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marco Antônio Kuster TGC 22 30 34 64 34 32 66 130
2 Pautilio Alves da Silva PGCC 21 33 31 64 33 38 71 135
3 Júlio Sampaio PGCC 22 37 36 73 33 38 71 144
4 Carlos de Vincenzi Fº PGCC 19 40 34 74 37 37 74 148
5 João Carlos Pacheco PGCC 23 37 41 78 35 38 73 151
6 Boris Watkins PGCC 18 34 41 75 37 39 76 151
7 Johann Thoma FGERJ 23 39 36 75 37 41 78 153
8 Mauro Sérgio Bayout IGC 21 38 36 74 34 46 80 154
9 Cesar W. de Faria PGCC 20 40 34 74 43 46 89 163
10 Sergio Augusto Pinto FGERJ 24 35 38 73 51 44 95 168
11 Antonio Augusto Borges FGERJ 25 44 43 87 39 47 86 173
12 Arthur Victor da Cruz Aragon MPGCC 17 41 56 97 40 43 83 180
13 Claudio Montesso PGCC 25 38 32 70 0 0 0 NC
14 Gilberto Leal Rodrigues PGCC 23 35 43 78 0 0 0 NC
                     
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Rodney Rocha  IGC 29 16 17 33 19 20 39 72
2 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 33 18 20 38 16 15 31 69
3 Carlos Gasparian GCB 31 17 23 40 10 17 27 67
4 Toshiharu Matsuoka TGC 27 17 15 32 15 17 32 64
5 Antonio Carlos Teles PGCC 28 17 18 35 16 13 29 64
6 Jiro Kawase FGERJ 33 12 13 25 17 19 36 61
7 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 33 15 8 23 16 16 32 55
8 Vicente Martins Moliterno PGCC 33 18 11 29 10 14 24 53
9 Fernando Sterea PGCC 26 13 13 26 0 0 0 NC
10 Mário Miguel Piragibe PGCC 29 10 15 25 0 0 0 NC
  DAMAS Scratch                  
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Márcia Sampaio PGCC   48 44 92 47 51 98 190
2 Alda Matsuda IGC   52 50 102 51 55 106 208
3 Thereza Brandão Teixeira PGCC   57 60 117 64 60 124 241
                     
  DAMAS Handicap     Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Márcia Sampaio PGCC 22 16 20 36 18 13 31 67
2 Alda Matsuda IGC 24 16 16 32 14 12 26 58
3 Valeria Maisonnave GGCC 33 12 16 28 12 10 22 50
4 Thereza Brandão Teixeira PGCC 33 15 11 26 7 12 19 45

 

PRÉ-SENIOR
                     
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Rafael Rocha Miranda SPGCC   35 33 68 37 38 75 143
2 Bruno Meyer Sá PGCC   38 38 76 37 34 71 147
3 Oswaldo Faria GGCC   37 39 76 38 36 74 150
4 Claudio Vasconcellos GGCC   41 40 81 38 37 75 156
5 Daniel Imamura PGCC   39 41 80 39 40 79 159
6 Roberto R. M. Faria GGCC   38 39 77 40 42 82 159
7 Marco Aurélio Virzi GGCC   40 39 79 42 39 81 160
8 Eudes de O. Bragança Fº AGPJ   41 43 84 39 40 79 163
9 Alexandre Alves BGC   44 36 80 44 43 87 167
10 Marcelo Paez Rocha PGCC   47 38 85 42 42 84 169
11 Vicente Jesus de Sousa FGERJ   42 42 84 41 44 85 169
12 Ricardo R. de Souza Pires PGCC   40 41 81 41 48 89 170
13 Leonardo Vello de Magalhães FGERJ   59 46 105 52 50 102 207
                     
                     
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Rafael Rocha Miranda SPGCC 4 33 31 64 35 36 71 135
2 Bruno Meyer Sá PGCC 5 35 36 71 34 32 66 137
3 Ricardo R. de Souza Pires PGCC 16 32 33 65 33 40 73 138
4 Daniel Imamura PGCC 8 35 37 72 35 36 71 143
5 Vicente Jesus de Sousa FGERJ 13 35 36 71 34 38 72 143
6 Claudio Vasconcellos GGCC 6 38 37 75 35 34 69 144
7 Oswaldo Faria GGCC 1 36 39 75 37 36 73 148
8 Marcelo Paez Rocha PGCC 10 42 33 75 37 37 74 149
9 Marco Aurélio Virzi GGCC 5 37 37 74 39 37 76 150
10 Roberto R. M. Faria GGCC 4 36 37 73 38 40 78 151
11 Eudes de O. Bragança Fº AGPJ 5 38 41 79 36 38 74 153
12 Alexandre Alves BGC 6 41 33 74 41 40 81 155
13 Leonardo Vello de Magalhães FGERJ 16 51 38 89 44 42 86 175
                     
  MASCULINO Hcp. 14,1 a 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marcelo Yudi Murata TGC 19 20 22 42 16 25 41 83
2 Marcelo Canano Costa  PGCC 33 19 20 39 13 18 31 70
3 André Vasconcellos PGCC 23 16 20 36 14 15 29 65
4 Pedro Cesar Ribeiro FBCG 20 14 14 28 13 20 33 61
5 Sérgio Cid FGERJ 30 15 21 36 12 13 25 61
6 Ivan Zabojnik FRADE 21 13 8 21 13 16 29 50
7 Bruno Soares Zamprogno FGERJ 29 14 13 27 8 13 21 48
8 Ricardo Noronha TGC 33 13 9 22 11 11 22 44

 

SUPER-SENIOR
        Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Pautilio Alves da Silva PGCC 21 21 22 43 20 15 35 78
2 Toshiharu Matsuoka TGC 27 17 15 32 15 17 32 64
3 Jiro Kawase FGERJ 33 12 13 25 17 19 36 61
4 Paulo Tiaki Demura PGCC 12 16 15 31 14 15 29 60
5 Cesar W. de Faria PGCC 20 16 19 35 14 7 21 56
6 Mário Miguel Piragibe PGCC 29 10 15 25 0 0 0 NC