FGERJ - Federação

Programa

XIV Aberto da Primavera Duplas- BEST BALL ( 02 dias)

Data e Local

Início: 03/11/2017

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado Final
  SCRATCH MASCULINO                
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Claudio Vasconcellos Roberto Faria   36 38 74 36 36 72 146
2 Evanilson Santos Duncan Erskine   37 36 73 40 37 77 150
3 Sergio Gariano Felix Broden   37 45 82 34 36 70 152
4 Jayme Soares da Rocha Bruno Meyer Sá   36 38 74 40 38 78 152
5 Gustavo Lima Edcarlos Oliveira   38 40 78 38 40 78 156
6 Ricardo de Souza Pires Vicente de Jesus Souza   41 41 82 37 44 81 163
7 Gerde Peixoto Ricardo Miguel Stabile   42 41 83 40 41 81 164
8 Marcelo Paez Rocha Flavio Ernesto Silva   40 38 78 46 45 91 169
9 Acir Cumin Franz Bilgri   40 44 84 45 41 86 170
10 Rafael Barreto Garcez Marcos Gomes   48 39 87 42 45 87 174
                     
  Alberto Sugasti Roberto Trossero   46 43 89 0 0 0 NC
  Categoria Handicap Soma até 30,0                
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
                     
1 Ricardo de Souza Pires Vicente de Jesus Souza   34 34 68 28 38 66 134

2

Evanilson Santos Duncan Erskine   33 33 66 35 33 68 134
3 Claudio Vasconcellos Roberto Faria   33 35 68 33 34 67 135
4 Gerde Peixoto Ricardo Miguel Stabile   35 34 69 33 35 68 137
5 Acir Cumin Franz Bilgri   32 36 68 36 33 69 137
6 Marcelo Paez Rocha Flavio Ernesto Silva   34 32 66 36 35 71 137
7 Sergio Gariano Felix Broden   33 42 75 31 33 64 139
8 Jayme Soares da Rocha Bruno Meyer Sá   32 36 68 36 35 71 139
9 Gustavo Lima Edcarlos Oliveira   35 38 73 35 38 73 146
10 Rafael Barreto Garcez Marcos Gomes   41 34 75 35 39 74 149
  Alberto Sugasti Roberto Trossero   38 35 73 0 0 0 NC
  Categoria Soma de Handicap de 30,1 a 58,0                
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Roberto Maueler Marciano A. R. Marques   32 33 65 24 33 55 120
2 José Carlos Fragoso Luiz Guedes Medeiros   32 29 61 33 27 60 121
3 Julio Sampaio Pedro Sampaio   36 31 67 31 31 62 129
4 Sergio L. Pereira Ramos Romulo Tassara   32 37 69 34 28 62 131
5 Carlos Gasparian Alberto Nicolaurena   30 33 63 30 38 68 131
6 Andre Vasconcellos Pautilio da Silva   35 39 74 29 33 62 136
7 Rodney Rocha Claudio Montesso   35 36 71 31 38 69 140
8 Marcelo Yudi Murata Arthur Carlos Costa   33 37 70 37 34 71 141
9 Cesar W. Faria Manuel C. Marques   41 35 76 35 31 66 142
10 Rodolfo Rocha Miranda Rafael de Piro   37 40 77 32 38 70 147
11 Marcelo Canano Pedro Canano   40 40 80 34 39 73 153
  Luciano Fidelis de Ameida Roberto Prata Moreira   41 29 70 0 0 0 NC
  Pedro Gomes Duncan Marcelo Duncan   36 35 71 0 0 0 NC
  Mike Shephard Philip Otto   0 0 NC 0 0 0 NC

 

  Scratch Feminino                  
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Cecilia Rocha Miranda Leticia Rocha Miranda   43 43 86   41 44 85 171
2 Marcia Sampaio Maria Kalempa   44 47 91   37 44 81 172
3 Maria Clara Canano Alda Matsuda   49 47 96   44 45 89 185
4 Thereza Brandão Teixeira Sonia Carvalho   47 48 95   48 56 104 199
                       
  Feminino c/Handicap                  
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Cecilia Rocha Miranda Leticia Rocha Miranda   32 32 64   30 33 63 127
2 Maria Clara Canano Alda Matsuda   36 34 70   29 33 62 132
3 Marcia Sampaio Maria Kalempa   35 37 72   27 35 62 134
4 Thereza Brandão Teixeira Sonia Carvalho   32 33 65   32 41 73 138