FGERJ - Federação

Programa

56° ABERTO do PETRÓPOLIS GOLF and COUNTRY CLUB

Data e Local

Início: 22/07/2017

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados Finais - Domingo 23/07
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 DANIEL K. ISHII IGC   39 35 74 36 38 74 148
2 EDUARDO VASCONCELLOS GGCC   36 38 74 38 37 75 149
3 ADEMIR SANTANA FGERJ   41 38 79 35 40 75 154
4 CRISTIAN BARCELOS DA SILVA AGPJ   48 35 83 37 36 73 156
5 EUDES BRAGANÇA AGPJ   39 39 78 40 44 84 162
6 BRENO DOMINGOS  AGPJ   37 37 74 45 43 88 162
7 GUSTAVO DAUDT IGC   39 44 83 40 43 83 166
8 EVANILSON SANTOS BGCR   44 45 89 37 41 78 167
9 MARCELO ROCHA PGCC   42 43 85 43 41 84 169
10 DANIEL IMAMURA PGCC   45 40 85 45 41 86 171
11 LORENZO FRANCA MCGC   48 42 90 39 43 82 172
12 DANILO FALCONI MGA   40 42 82 44 46 90 172
13 FRANZ REISKY PGCC   44 46 90 48 36 84 174
14 GUSTAVO LIMA VENTURA BGCR   42 48 90 43 43 86 176
15 MARCELO PERUCHI LEAL FBCG   44 45 89       NC
16 BRUNO MEYER SÁ PGCC   46 44 90       NC
17 ALEXANDRE ALVES BGCR   49 43 92       NC
                     
                     
  MASCULINO Hcp. Até 8,5   Resultados Net  
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 ADEMIR SANTANA FGERJ 7 37 35 72 31 37 68 140
2 EDUARDO VASCONCELLOS GGCC 1 35 38 73 37 37 74 147
3 DANIEL K. ISHII IGC -1 39 36 75 36 39 75 150
4 MARCELO ROCHA PGCC 9 37 39 76 38 37 75 151
5 EUDES BRAGANÇA AGPJ 5 36 37 73 37 42 79 152
6 CRISTIAN BARCELOS DA SILVA AGPJ 1 47 35 82 36 36 72 154
7 FRANZ REISKY PGCC 10 39 41 80 43 31 74 154
8 DANIEL IMAMURA PGCC 7 41 37 78 41 38 79 157
9 LORENZO FRANCA MCGC 7 44 39 83 35 40 75 158
10 DANILO FALCONI MGA 7 36 39 75 40 43 83 158
11 EVANILSON SANTOS BGCR 4 42 43 85 35 39 74 159
12 GUSTAVO DAUDT IGC 2 38 43 81 39 42 81 162
13 BRENO DOMINGOS  AGPJ 0 37 37 74 45 43 88 162
14 GUSTAVO LIMA VENTURA BGCR 6 39 45 84 40 40 80 164
15 MARCELO PERUCHI LEAL FBCG 8 40 41 81       NC
16 ALEXANDRE ALVES BGCR 7 45 40 85       NC
17 BRUNO MEYER SÁ PGCC 2 45 43 88       NC
                     
                     
                     
  MASCULINO Hcp. 8,6 A 14,0   Resultados Net  
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 TAKASHI MATSUDA PGCC 11 34 38 72 35 37 72 144
2 PAULO CESAR DA SILVA BGCR 16 32 38 70 41 35 76 146
3 RICARDO DE SOUZA PIRES PGCC 16 42 33 75 37 36 73 148
4 PHILIP HEALEY JGL 16 39 37 76 37 38 75 151
5 VICENTE JESUS DE SOUZA FGERJ 15 34 37 71 42 41 83 154
6 MANUEL THOMPSON-FLORES PGCC 12 38 41 79 41 37 78 157
7 MANUEL CARVALHO PGCC 16 42 36 78 43 37 80 158
8 PAULO DEMURA PGCC 11 45 46 91 38 33 71 162
9 PEDRO SAMPAIO PGCC 16 37 41 78 41 43 84 162
10 JOSE FRANCISCO KLUJSZA PGCC 16 39 39 78 43 44 87 165
11 MARCOS PASSAGLIA MCGC 11 44 43 87 42 39 81 168
12 ENRICO SIMONETI MCGC 15 44 43 87 40 44 84 171
13 BORIS WATKINS PGCC 16 42 43 85 53 44 97 182
14 RAFAEL MITCHELL PGCC 16 37 50 87       NC
15 LUIZ CARLOS RIBEIRO IGC 14 53 50 103       NC
                     
                     
  MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1 Resultados Net              
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 MARCELO MURATA TGC 22 34 39 73 30 36 66 139
2 SERGIO LUIZ PEREIRA RAMOS TGC 22 38 37 75 34 40 74 149
3 MINORU TAINAKA PGCC 24 38 42 80 38 33 71 151
4 JULIO SAMPAIO PGCC 24 36 35 71 40 42 82 153
5 CARLOS SCHMID PGCC 19 43 44 87 35 35 70 157
6 PAUTILIO DA SILVA PGCC 22 36 41 77 43 37 80 157
7 UIPIQUER GOMES DOS SANTOS IGC 24 49 41 90 35 37 72 162
8 FRANCISCO NAKAMURA PGCC 22 48 38 86 39 37 76 162
9 HYUNG MO SUNG GGCC 17 49 40 89 35 40 75 164
10 CLAUDIO MONTESSO PGCC 25 40 37 77 47 41 88 165
11 ALFRED SAVARIAPPAN PGCC 20 46 36 82 43 43 86 168
12 JOSE BERNARDO SOUZA CRUZ BGCR 17 37 44 81 42 45 87 168
13 CARLOS AUGUSTO MARQUES FGERJ 23 40 48 88 41 40 81 169
14 MATHEUS IMAMURA PGCC 23 40 47 87 44 41 85 172
15 ANDRE VASCONCELLOS PGCC 22 39 40 79 49 46 95 174
16 MARCELO KLUJSZA MCGC 21 52 43 95 50 45 95 190
17 BERNARDO BUNJES PGCC 22 43 37 80       NC
18 MAURO BAYOUT  IGC 19 40 48 88       NC
                     
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3   Resultados Par Point              
Pos. Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL          
1 TOSHIHARO MATSUOKA TGC 34 39 73          
2 ALBERTO NICOLAURENA BGCR 25 36 61          
3 YASUO TSUBOI PGCC 34 27 61          
4 MARIO PIRAGIBE PGCC 28 30 58          
5 JIRO KAWASE FGERJ 31 25 56          
6 GILBERTO LEAL RODRIGUEZ PGCC 22 31 53          
7 PASCOAL ALBUQUERQUE PGCC 26 22 48          
8 PAULO SERGIO DA S PEREIRA TGC 21 25 46          
9 JORGE HILARIO GOUVEA PGCC 22 21 43          
10 JOSE RICARDO M VIEIRA FGERJ 23 16 39          
                     
                     
                     
                     
  Categoria Scratch Feminino Resultados Gross            
    Clube 1° dia 2° dia Total          
MEIDY GAMA GGCC 82 89 171          
THUANE OLIVEIRA JGL 100 88 188          
JACQUELINE LIPPI TGC 91 100 191          
                     
                     
  Categoria 0 - 16 Feminino Resultados Net              
    hcp 1° dia 2° dia Total          
MEIDY GAMA GGCC 74 80 154          
JACQUELINE LIPPI TGC 73 82 155          
THUANE OLIVEIRA JGL 92 80 172          
                     
                     
  Categoria 16,1 - 28,2 Feminino Par Point               
    Clube 1° dia 2° dia Total          
MARCIA SAMPAIO PGCC 38 34 72          
MARIA CLARO CANANO TGC 29 36 65          
ALDA MATSUDA IGC 30 35 65          
NOEMIA DEMURA PGCC 34 31 65          
HITOMI TAINAKA PGCC 25 34 59          
ELENA SUNG GGCC 26 31 57          
JULIA TSUBOI PGCC 30 27 57          
MARIANA SCHMID PGCC 30 27 57          
LUCIA GARCIA LEITA PGCC 22 30 52          
10° GENETE STEPHEN TGC 22 21 43          
11° CRISTIANE VERHAAGEN GGCC 19 17 36          
12° FABIANA OLSSON PGCC 9 12 21