FGERJ - Federação

Programa

Master Tour 3ª Etapa - IGC

Data e Local

Início: 06/07/2017

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados Finais (07/07) - sexta- feira
P R É  S E N I O R
                   
  SCRATCH   Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Claudio Vasconcellos GGCC 38 39 77 44 41 85 162
2 Bruno Meyer Sá PGCC 40 42 82 45 44 89 171
3 Paulo Victor Pozzi Jr. IGC 43 46 89 42 42 84 173
4 Eric Marc Ferrez FGERJ 47 39 86 45 43 88 174
5 Manuel Luis M. Thompson-Flores IGC 48 45 93 46 42 88 181
6 Marcelo Paez Rocha PGCC 50 43 93 46 48 94 187
7 Leandro Apolinário IGC 45 46 91 49 47 96 187
8 Laercio José Mendes Ferreira Filho QBGC 54 52 106 50 53 103 209
9 Leonardo Vello de Magalhães FGERJ 55 54 109 56 49 105 214
                   
  Hcp. Até 14,0   Resultados Net
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Claudio Vasconcellos GGCC 35 37 72 41 39 80 152
2 Paulo Victor Pozzi Jr. IGC 38 41 79 37 37 74 153
3 Eric Marc Ferrez FGERJ 42 34 76 40 38 78 154
4 Manuel Luis M. Thompson-Flores IGC 42 39 81 40 36 76 157
5 Leandro Apolinário IGC 38 39 77 42 40 82 159
6 Bruno Meyer Sá PGCC 39 41 80 44 43 87 167
7 Marcelo Paez Rocha PGCC 45 39 84 41 44 85 169
8 Leonardo Vello de Magalhães FGERJ 47 46 93 48 41 89 182
9 Laercio José Mendes Ferreira Filho QBGC 47 46 93 43 47 90 183
  MASCULINO Hcp. 14,1 à 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jorge Fernandes Machado AGPJ 33 20 28 48 22 23 45 93
2 Uipiquer Gomes Dos Santos IGC 24 19 15 34 19 15 34 68
3 Ricardo Noronha TGC 33 14 15 29 15 19 34 63
4 Marcelo Yudi Murata TGC 22 15 16 31 16 15 31 62
5 William Cristovam FGERJ 23 13 16 29 9 19 28 57
6 Marcio Luiz de Castro FBCG 33 16 11 27 11 13 24 51
7 Sérgio Cid FGERJ 31 13 14 27 11 11 22 49
8 Bruno Soares Zamprogno FGERJ 27 6 9 15 13 16 29 44
9 Rogerio Bastos GGCC 21 12 10 22 8 12 20 42
10 Vitor Hugo F. Goncalves IGC 18 12 14 26       NC

 

S E N I O R

  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marcelo Stallone GGCC   41 39 80 38 39 77 157
2 Ademir José Santana FGERJ   46 41 87 42 36 78 165
3 Milton Queiroz da Paixão IGC   46 41 87 41 40 81 168
4 Jorge Luiz da Silva TGC   44 45 89 45 40 85 174
5 Lyn Kyoon Ahn GGCC   42 47 89 46 42 88 177
6 Ricardo Miguel Stabile IGC   50 46 96 42 41 83 179
7 Carlos Smith Vasconcellos GCB   44 46 90 45 44 89 179
8 Mário Gibson IGC   44 42 86 46 48 94 180
9 Philip Healey  AGPJ   42 51 93 51 42 93 186
10 Alipio Ferreira IGC   45 48 93 48 47 95 188
11 Denis Song Min Cho CGC   45 42 87 49 52 101 188
12 Paulo Cesar da Silva  GCB   48 45 93 49 48 97 190
13 Kingo Arita IGC   52 48 100 46 45 91 191
14 Ricardo S. Rosenfeld IGC   49 51 100 44 52 96 196
15 Arlindo Borges Correia FGERJ   46 47 93 51 53 104 197
16 Carlos de Vincenzi Fº PGCC   50 56 106 49 46 95 201
17 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC   51 51 102 46 53 99 201
18 Alfredo Teixeira Moura AGPJ   52 47 99 53 50 103 202
19 Neivaldo Bragato CCG   45 54 99 48 57 105 204
20 Jose Francisco Klujsza  PGCC   50 56 106 48 52 100 206
21 Gerde S. Peixoto GCB   57 47 104 52 51 103 207
22 Vanderly Surlo Grazziotti FGERJ   54 52 106 60 55 115 221
                     
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Milton Queiroz da Paixão IGC 9 41 37 78 36 36 72 150
2 Ademir José Santana FGERJ 7 42 38 80 38 33 71 151
3 Marcelo Stallone GGCC 2 40 38 78 37 38 75 153
4 Philip Healey  AGPJ 16 34 43 77 43 34 77 154
5 Jorge Luiz da Silva TGC 9 39 41 80 40 36 76 156
6 Mário Gibson IGC 12 38 36 74 40 42 82 156
7 Lyn Kyoon Ahn GGCC 10 37 42 79 41 37 78 157
8 Paulo Cesar da Silva  GCB 16 40 37 77 41 40 81 158
9 Ricardo Miguel Stabile IGC 10 45 41 86 37 36 73 159
10 Carlos Smith Vasconcellos GCB 10 39 41 80 40 39 79 159
11 Denis Song Min Cho CGC 14 38 35 73 42 45 87 160
12 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 38 39 77 43 45 88 165
13 Kingo Arita IGC 12 46 42 88 40 39 79 167
14 Alipio Ferreira IGC 9 40 44 84 43 43 86 170
15 Ricardo S. Rosenfeld IGC 12 43 45 88 38 46 84 172
16 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 15 44 40 84 45 43 88 172
17 Carlos de Vincenzi Fº PGCC 14 43 49 92 42 39 81 173
18 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC 14 44 44 88 39 46 85 173
19 Jose Francisco Klujsza  PGCC 16 42 48 90 40 44 84 174
20 Neivaldo Bragato CCG 14 38 47 85 41 50 91 176
21 Gerde S. Peixoto GCB 15 49 40 89 44 44 88 177
22 Vanderly Surlo Grazziotti FGERJ 15 46 45 91 52 48 100 191

 

Pos. MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1     Resultados Net
1 Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
2 Carlos Alberto Peychaux FGERJ 19 40 36 76 38 38 76 152
3 Sergio Augusto Pinto FGERJ 23 39 43 82 36 37 73 155
4 Júlio Sampaio PGCC 24 41 39 80 40 35 75 155
5 Edison Coutinho IGC 20 46 37 83 40 35 75 158
6 Marciano Augusto R. Marques IGC 21 38 42 80 36 42 78 158
7 Antonio Primo Ferreira IGC 23 37 44 81 43 35 78 159
8 Roberto Maueler BGC 22 40 37 77 47 37 84 161
9 Flavio Ernesto Silva IGC 24 38 41 79 43 40 83 162
10 Antonio Augusto Borges FGERJ 25 40 37 77 39 47 86 163
11 Cláudio de Araújo Peçanha IGC 21 41 42 83 44 37 81 164
12 Henrique Oswaldo Motta IGC 22 43 39 82 43 39 82 164
13 Colin Michael Foulkes GLF 25 41 41 82 39 44 83 165
14 Sérgio Calmon GGCC 22 42 38 80 44 41 85 165
15 Mauro Sérgio Bayout IGC 19 39 41 80 42 43 85 165
16 Manuel Lampreia Carvalho PGCC 17 43 42 85 43 38 81 166
17 Manuel Marques  PGCC 25 41 41 82 47 38 85 167
18 Marco Antônio Kuster TGC 21 37 42 79 46 42 88 167
19 Axel Wenk IGC 19 42 39 81 46 42 88 169
20 Eduardo Augusto Menga IGC 24 43 43 86 45 45 90 176
  Alexandre Petroni IGC 17 48 39 87       NC
                     
                     
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Rodney Rocha  IGC 30 13 20 33 18 18 36 69
2 Jiro Kawase FGERJ 33 13 18 31 16 18 34 65
3 José Carlos Chichierchio da Silva AGPJ 33 17 14 31 17 15 32 63
4 Roberto Prata Moreira FGERJ 33 17 18 35 13 15 28 63
5 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 32 17 15 32 13 14 27 59
6 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 33 9 14 23 15 17 32 55
7 José Roberto da Silva FGERJ 33 12 10 22 16 16 32 54
8 Vidal Algranti IGC 33 11 16 27 14 12 26 53
9 Toshiharu Matsuoka TGC 27 12 14 26 17 9 26 52
10 Diego Munoz Ortega FGERJ 33 17 11 28 14 10 24 52
11 Mário Miguel Piragibe PGCC 26 10 10 20 17 13 30 50
12 Roberto Fiani FGERJ 29 12 8 20 11 14 25 45
13 Enrico Maria Amata PGCC 33 11 9 20       NC
14 Afonso Eurico Kuenerz IGC 26             NC
S E N I O R 
                     
  DAMAS Scratch                  
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Márcia Sampaio PGCC   52 46 98 52 45 97 195
2 Elena Sung GGCC   55 52 107 48 49 97 204
3 Meera Castro IGC   57 49 106 58 52 110 216
4 Alda Matsuda IGC   57 58 115 53 50 103 218
                     
                     
                     
  DAMAS Handicap     Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Márcia Sampaio PGCC 25 15 20 35 15 21 36 71
2 Elena Sung GGCC 22 10 13 23 17 16 33 56
3 Alda Matsuda IGC 27 11 10 21 15 17 32 53
4 Meera Castro IGC 22 8 17 25 10 13 23 48
5 Adriana Ferraz IGC 27 11 14 25 9 11 20 45

 

S U P E R   S E N I O R

                     
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jiro Kawase FGERJ 33 13 18 31 16 18 34 65
2 Henrique Oswaldo Motta IGC 22 12 16 28 13 17 30 58
3 Roberto Maueler BGC 22 14 17 31 10 17 27 58
4 Vidal Algranti IGC 33 11 16 27 14 12 26 53
5 Toshiharu Matsuoka TGC 27 12 14 26 17 9 26 52
6 Mário Miguel Piragibe PGCC 26 10 10 20 17 13 30 50
7 Enrico Maria Amata PGCC 33 11 9 20 0 0 0 20