FGERJ - Federação

Programa

Master Tour 3ª Etapa - IGC

Data e Local

Início: 06/07/2017

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados (06/07) - quinta feira
S E N I O R
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marcelo Stallone GGCC   41 39 80 80
2 Mário Gibson IGC   44 42 86 86
3 Milton Queiroz da Paixão IGC   46 41 87 87
4 Ademir José Santana FGERJ   46 41 87 87
5 Denis Song Min Cho CGC   45 42 87 87
6 Jorge Luiz da Silva TGC   44 45 89 89
7 Lyn Kyoon Ahn GGCC   42 47 89 89
8 Carlos Smith Vasconcellos GCB   44 46 90 90
9 Paulo Cesar da Silva  GCB   48 45 93 93
10 Arlindo Borges Correia FGERJ   46 47 93 93
11 Alipio Ferreira IGC   45 48 93 93
12 Philip Healey  AGPJ   42 51 93 93
13 Ricardo Miguel Stabile IGC   50 46 96 96
14 Alfredo Teixeira Moura AGPJ   52 47 99 99
15 Neivaldo Bragato CCG   45 54 99 99
16 Kingo Arita IGC   52 48 100 100
17 Ricardo S. Rosenfeld IGC   49 51 100 100
18 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC   51 51 102 102
19 Gerde S. Peixoto GCB   57 47 104 104
20 Vanderly Surlo Grazziotti FGERJ   54 52 106 106
21 Carlos de Vincenzi Fº PGCC   50 56 106 106
22 Jose Francisco Klujsza  PGCC   50 56 106 106
               
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Denis Song Min Cho CGC 14 38 35 73 73
2 Mário Gibson IGC 12 38 36 74 74
3 Paulo Cesar da Silva  GCB 16 40 37 77 77
4 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 38 39 77 77
5 Philip Healey  AGPJ 16 34 43 77 77
6 Milton Queiroz da Paixão IGC 9 41 37 78 78
7 Marcelo Stallone GGCC 2 40 38 78 78
8 Lyn Kyoon Ahn GGCC 10 37 42 79 79
9 Ademir José Santana FGERJ 7 42 38 80 80
10 Jorge Luiz da Silva TGC 9 39 41 80 80
11 Carlos Smith Vasconcellos GCB 10 39 41 80 80
12 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 15 44 40 84 84
13 Alipio Ferreira IGC 9 40 44 84 84
14 Neivaldo Bragato CCG 14 38 47 85 85
15 Ricardo Miguel Stabile IGC 10 45 41 86 86
16 Kingo Arita IGC 12 46 42 88 88
17 Luiz Carlos Ribeiro da Silva IGC 14 44 44 88 88
18 Ricardo S. Rosenfeld IGC 12 43 45 88 88
19 Gerde S. Peixoto GCB 15 49 40 89 89
20 Jose Francisco Klujsza  PGCC 16 42 48 90 90
21 Vanderly Surlo Grazziotti FGERJ 15 46 45 91 91
22 Carlos de Vincenzi Fº PGCC 14 43 49 92 92
               
               
  MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Carlos Alberto Peychaux FGERJ 19 40 36 76 76
2 Antonio Augusto Borges FGERJ 25 40 37 77 77
3 Roberto Maueler BGC 22 40 37 77 77
4 Flavio Ernesto Silva IGC 24 38 41 79 79
5 Marco Antônio Kuster TGC 21 37 42 79 79
6 Sérgio Calmon GGCC 22 42 38 80 80
7 Júlio Sampaio PGCC 24 41 39 80 80
8 Mauro Sérgio Bayout IGC 19 39 41 80 80
9 Marciano Augusto R. Marques IGC 21 38 42 80 80
10 Axel Wenk IGC 19 42 39 81 81
11 Antonio Primo Ferreira IGC 23 37 44 81 81
12 Henrique Oswaldo Motta IGC 22 43 39 82 82
13 Colin Michael Foulkes GLF 25 41 41 82 82
14 Manuel Marques  PGCC 25 41 41 82 82
15 Sergio Augusto Pinto FGERJ 23 39 43 82 82
16 Edison Coutinho IGC 20 46 37 83 83
17 Cláudio de Araújo Peçanha IGC 21 41 42 83 83
18 Manuel Lampreia Carvalho PGCC 17 43 42 85 85
19 Eduardo Augusto Menga IGC 24 43 43 86 86
20 Alexandre Petroni IGC 17 48 39 87 87
               
               
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Roberto Prata Moreira FGERJ 33 17 18 35 35
2 Rodney Rocha  IGC 30 13 20 33 33
3 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 32 17 15 32 32
4 Jiro Kawase FGERJ 33 13 18 31 31
5 José C. Chichierchio da Silva AGPJ 33 17 14 31 31
6 Diego Munoz Ortega FGERJ 33 17 11 28 28
7 Vidal Algranti IGC 33 11 16 27 27
8 Toshiharu Matsuoka TGC 27 12 14 26 26
9 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 33 9 14 23 23
10 José Roberto da Silva FGERJ 33 12 10 22 22
11 Mário Miguel Piragibe PGCC 26 10 10 20 20
12 Enrico Maria Amata PGCC 33 11 9 20 20
13 Roberto Fiani FGERJ 29 12 8 20 20
               
S E N I O R 
               
  DAMAS Scratch            
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Márcia Sampaio PGCC   52 46 98 98
2 Meera Castro IGC   57 49 106 106
3 Elena Sung GGCC   55 52 107 107
4 Alda Matsuda IGC   57 58 115 115
               
               
               
  DAMAS Handicap       Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube   Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Márcia Sampaio PGCC   25 15 20 35
2 Meera Castro IGC   22 8 17 25
3 Adriana Ferraz IGC   27 11 14 25
4 Elena Sung GGCC   22 10 13 23
5 Alda Matsuda IGC   27 11 10 21
               
P R É  S E N I O R
               
  SCRATCH     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Claudio Vasconcellos GGCC   38 39 77 77
2 Bruno Meyer Sá PGCC   40 42 82 82
3 Eric Marc Ferrez FGERJ   47 39 86 86
4 Paulo Victor Pozzi Jr. IGC   43 46 89 89
5 Leandro Apolinário IGC   45 46 91 91
6 Marcelo Paez Rocha PGCC   50 43 93 93
7 Manuel Luis M. Thompson-Flores IGC   48 45 93 93
8 Laercio José Mendes Ferreira Filho QBGC   54 52 106 106
9 Leonardo Vello de Magalhães FGERJ   55 54 109 109
               
  Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Claudio Vasconcellos GGCC 5 35 37 72 72
2 Eric Marc Ferrez FGERJ 10 42 34 76 76
3 Leandro Apolinário IGC 14 38 39 77 77
4 Paulo Victor Pozzi Jr. IGC 10 38 41 79 79
5 Bruno Meyer Sá PGCC 2 39 41 80 80
6 Manuel Luis M. Thompson-Flores IGC 12 42 39 81 81
7 Marcelo Paez Rocha PGCC 9 45 39 84 84
8 Laercio M. Ferreira Filho QBGC 13 47 46 93 93
9 Leonardo V. de Magalhães FGERJ 16 47 46 93 93
               
               
  MASCULINO Hcp. 14,1 à 29,3   Resultados Par Point        
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jorge Fernandes Machado AGPJ 33 20 28 48 48
2 Uipiquer Gomes Dos Santos IGC 24 19 15 34 34
3 Marcelo Yudi Murata TGC 22 15 16 31 31
4 William Cristovam FGERJ 23 13 16 29 29
5 Ricardo Noronha TGC 33 14 15 29 29
6 Sérgio Cid FGERJ 31 13 14 27 27
7 Marcio Luiz de Castro FBCG 33 16 11 27 27
8 Vitor Hugo F. Goncalves IGC 18 12 14 26 26
9 Rogerio Bastos GGCC 21 12 10 22 22
10 Bruno Soares Zamprogno FGERJ 27 6 9 15 15
               
               
S U P E R   S E N I O R
               
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jiro Kawase FGERJ 33 13 18 31 31
2 Roberto Maueler BGC 22 14 17 31 31
3 Henrique Oswaldo Motta IGC 22 12 16 28 28
4 Vidal Algranti IGC 33 11 16 27 27
5 Toshiharu Matsuoka TGC 27 12 14 26 26
6 Mário Miguel Piragibe PGCC 26 10 10 20 20
7 Enrico Maria Amata PGCC 33 11 9 20 20