FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto de Duplas

Data e Local

Início: 08/04/2017

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados Finais - Domingo 09/04
  SCRATCH MASCULINO              
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Plinio Guimarães Eduardo Vasconcellos 34 33 67 33 35 68 135
2 Oswaldo Faria Miguel Elkind 36 33 69 35 35 70 139
3 Didier Chasco Danilo Baltazar Falconi  38 34 72 35 33 68 140
4 Eudes de O. Bragança Fº Guy de O. Bragança 35 36 71 36 33 69 140
5 Roberto R. M. Faria Luiz Henrique F. Leite 35 35 70 38 32 70 140
6 Conrado de Vincenzi Bruno Meyer Sá 35 38 73 36 36 72 145
7 Tomaz Pimenta Pinheiro Bjõrn Salén 32 37 69 41 36 77 146
8 Daniel Imamura Ademir José Santana 35 37 72 38 38 76 148
9 Marcelo Paez Rocha Eric Marc Ferrez 37 38 75 39 38 77 152
10 Paulo Tiaki Demura Tacashi Matsuda 38 36 74 41 37 78 152
11 Carlos Smith Vasconcellos Sérgio Gariano 37 38 75 37 41 78 153
12 Alexandre Alves Carlos Augusto C. Marques 38 40 78 37 42 79 157
13 Paulo J. Goulart de Oliveira Bernardo Goulart  38 38 76 39 42 81 157
14 Carlos de Vincenzi Fº Manuel Luis T. Flores 43 42 85 38 38 76 161
15 Ricardo R. de Souza Pires Vicente Jesus de Sousa 43 41 84 38 39 77 161
16 Philip Healey  Pedro Froner 42 38 80 44 38 82 162
17 Marcio Tiraboschi Guaranys Marcos Teixeira Dias 41 39 80 41 42 83 163
18 Boris Watkins Eraldo Antonio da Silva 41 38 79 40 44 84 163
19 Jose Francisco Klujsza  Alfred  Savariappan 40 41 81 42 45 87 168
  Categoria Handicap Soma até 26,5              
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Roberto R. M. Faria Luiz Henrique F. Leite 31 31 62 32 27 59 121
2 Didier Chasco Danilo Baltazar Falconi  34 31 65 31 30 61 126
3 Boris Watkins Eraldo Antonio da Silva 31 29 60 31 36 67 127
4 Alexandre Alves Carlos Augusto C. Marques 29 34 63 32 33 65 128
5 Paulo Tiaki Demura Tacashi Matsuda 32 31 63 35 32 67 130
6 Ricardo R. de Souza Pires Vicente Jesus de Sousa 35 34 69 30 32 62 131
7 Conrado de Vincenzi Bruno Meyer Sá 32 35 67 32 33 65 132
8 Marcelo Paez Rocha Eric Marc Ferrez 32 34 66 34 33 67 133
9 Plinio Guimarães Eduardo Vasconcellos 33 33 66 32 35 67 133
10 Carlos Smith Vasconcellos Sérgio Gariano 32 34 66 32 36 68 134
11 Carlos de Vincenzi Fº Manuel Luis T. Flores 36 36 72 32 31 63 135
12 Philip Healey  Pedro Froner 35 32 67 37 31 68 135
13 Marcio Tiraboschi Guaranys Marcos Teixeira Dias 34 32 66 34 35 69 135
14 Daniel Imamura Ademir José Santana 31 34 65 34 36 70 135
15 Oswaldo Faria Miguel Elkind 35 32 67 34 35 69 136
16 Jose Francisco Klujsza  Alfred  Savariappan 32 33 65 34 37 71 136
17 Eudes de O. Bragança Fº Guy de O. Bragança 34 36 70 35 32 67 137
18 Paulo J. Goulart de Oliveira Bernardo Goulart  34 35 69 34 38 72 141
19 Tomaz Pimenta Pinheiro Bjõrn Salén 31 37 68 39 36 75 143
  Categoria Soma de Handicap de 26,6 a 58,6              
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Júlio Sampaio Pedro Sampaio 27 30 57 32 29 61 118
2 Sergio Luiz Ramos Romulo de Souza Tassara 31 30 61 32 28 60 121
3 Minoru Tainaka Matheus Imamura 30 32 62 32 31 63 125
4 Pautilio Alves da Silva Rafael Mitchell 33 31 64 30 32 62 126
5 Sergio Augusto Pinto Arlindo Borges Correia 28 31 59 33 36 69 128
6 Marcelo Yudi Murata Ivan Zabojnik 33 32 65 32 32 64 129
7 Gilberto Leal Rodrigues James Peter 32 35 67 35 29 64 131
8 Antonio Augusto Borges Arthur Victor da Cruz Aragon 33 34 67 31 35 66 133
9 Miguel Santinoni Rodney Rocha  33 32 65 36 32 68 133
10 Bernardo Bunjes Claudio Montesso 30 31 61 34 38 72 133
11 Mauro Sérgio Bayout Vitor Hugo Feitosa Goncalves 33 36 69 32 35 67 136
12 André Vasconcellos Manuel Constantino Marques  35 35 70 34 35 69 139
13 Guilherme Gondim Guilherme Daudt D'oliveira 32 35 67 40 34 74 141
14 Carlos Alberto Resende Sobral Ricardo Noronha 29 41 70 42 33 75 145
15 Klaus Gerd Tomaskowicz José Luiz Guedes Solinho 40 38 78 35 38 73 151
16 Carlos Roberto Siqueira Castro João Carlos Pacheco 33 38 71 47 54 101 172
17 Jason Kovaric Rodrigo Rosa Pereira 30 30 60 40 131 171 DES
18 Carlos Francisco Schmid Enrico Maria Amata 37 39 NC 0 0 0 NC
  Scratch Feminino              
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Márcia Sampaio Hitomi Tainaka 45 42 87 45 46 91 178
2 Daniele Santinoni Alda Matsuda 47 47 94 45 48 93 187
3 Noemia Demura Fabiana Olsson 51 45 96 46 46 92 188
4 Mariana Maria P. Schmid Thereza Brandão Teixeira 51 54 105 49 46 95 200
                   
  Feminino c/Handicap              
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniele Santinoni Alda Matsuda 31 31 62 30 32 62 124
2 Márcia Sampaio Hitomi Tainaka 32 30 62 32 34 66 128
3 Noemia Demura Fabiana Olsson 38 33 71 30 32 62 133
4 Mariana Maria P. Schmid Thereza Brandão Teixeira 36 39 75 32 32 64 139