Estadual Pré-Sênior Masculino – NET | Estadual Pré-Sênior Masculino – GROSS |
Categoria até 16,0 – NET | Categoria até 16,0 – GROSS |
Categoria acima 16,0 – NET | Categoria acima 16,0 – GROSS |
Estadual Sênior Masculino – NET | Estadual Sênior Masculino – GROSS |
Categoria até 14,0 – NET | Categoria até 14,0 – GROSS |
Categoria 14,1 a 20,0 – NET | Categoria 14,1 a 20,0 – GROSS |
Categoria 20,1 a 26,0 – NET | Categoria 20,1 a 26,0 – GROSS |
Categoria acima 26,0 – NET | Categoria acima 26,0 – GROSS |
Estadual Sênior Feminino |
Categoria única |