FGERJ - Federação

Programa

CAMPEONATO ABERTO DE DUPLAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data e Local

Início: 31/05/2025

Fim: 01/06/2025

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados Finais
  SCRATCH MASCULINO
 
           
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Bruno Sá Paco Casini 34 34 68 31 32 63 131
2 Rafael Fonseca Conrado de Vincenzi 34 35 69 36 34 70 139
3 Eudes Bragança Eudes Landau Bragança 34 37 71 35 34 69 140
4 Félix Zamudio Plínio Guimaraes 38 36 74 35 38 73 147
5 Antonio Pedro Almeida e Silva Miguel Elkind 37 40 77 36 36 72 149
6 Ademir Santana Franz Reisky 34 39 73 37 39 76 149
7 Alexandre Alves da Silva Piero Gary Gargano Battello 40 41 81 37 35 72 153
8 Pedro Lins Manuel Thompson Flores 39 36 75 35 43 78 153
9 Claudio Smith de Vasconcellos Rafael Garcez 40 39 79 38 40 78 157
10 Eduardo Barros José Henrique Leao Teixeira 40 40 80 41 40 81 161
11 Paulo Tiaki Demura Claudio Montesso 46 48 94 41 37 78 172
12 Julio Sampaio Marcia Sampaio 41 46 87 43 47 90 177

 

  Categoria Handicap Soma até 28              
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Bruno Sá Paco Casini 34 34 68 30 32 62 130
2 Rafael Fonseca Conrado de Vincenzi 33 34 67 35 33 68 135
3 Eudes Bragança Eudes Landau Bragança 33 36 69 34 34 68 137
4 Alexandre Alves da Silva Piero Gary Gargano Battello 36 38 74 33 33 66 140
5 Ademir Santana Franz Reisky 32 37 69 36 37 73 142
6 Félix Zamudio Plínio Guimaraes 37 36 73 34 38 72 145
7 Claudio Smith de Vasconcellos Rafael Garcez 36 38 74 35 37 72 146
8 Antonio Pedro Almeida e Silva Miguel Elkind 36 40 76 36 35 71 147
9 Eduardo Barros José Henrique Leao Teixeira 36 37 73 37 37 74 147
10 Pedro Lins Manuel Thompson Flores 37 34 71 34 42 76 147
11 Paulo Tiaki Demura Claudio Montesso 42 45 87 37 34 71 158
12 Julio Sampaio Marcia Sampaio 38 42 80 39 43 82 162

 

  Categoria Soma de Handicap de 28,1 a 58,0              
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marcelo Machado Da Costa Victor Machado da Costa
36
34 70 32 36 68 138
2 Cassio Farias Sérgio Cid 37 30 67 36 36 72 139
3 Carlos Augusto De Vincenzi Gilberto Leal Rodriguez 37 33 70 36 35 71 141
4 Mauricio da Silva Carneiro Gerde Peixoto 38 34 72 33 37 70 142
5 Edmilson Nascimento Rodrigues José Dias de Oliveira 38 36 74 35 34 69 143
6 Celso de Jesus Lara Frederico de Oliveira Frias
33
41 74 33 37 70 144
7 Luiz Henrique F. Leite Sergio Calmon 38 34 72 34 38 72 144
8 João Carlos Pacheco Eduardo Javier Garcia
34
39 73 38 35 73 146
9 Jong Pyun Boris Watkins 36 40 76 35 36 71 147
10 Michel Borgeaud Jésus de Oliveira Ferreira Filho 40 38 78 41 37 78 156