FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto de Duplas do Estado do Rio de Janeiro

Data e Local

Início: 02/02/2019

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados Domingo - dia 03/02
  SCRATCH MASCULINO                    
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Claudio Vasconcellos Roberto R. M. Faria   36 32 68   35 34 69   137
2 Ademir Santana Daniel Imamura   35 37 72   33 36 69   141
3 Alexandre Alves Alberto Sugasti   39 36 75   38 41 79   154
4 Bernardo Doyle Roberto Correa   40 38 78   38 40 78   156
5 Felix Broden Sérgio Gariano   37 41 78   41 40 81   159
6 Duncan Erskine Matthew Gell   37 42 79   39 42 81   160
7 Marcelo Rocha Ricardo Souza Pires   37 41 78   43 41 84   162
8 João Francisco Almeida e Silva Antonio Pedro Almeida e Silva   0 0 0   0 0 0   NC

 

  Categoria Handicap Soma até 26,5                    
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Claudio Vasconcellos Roberto R. M. Faria   33 30 63   32 31 63   126
2 Ademir Santana Daniel Imamura   32 34 66   30 33 63   129
3 Duncan Erskine Matthew Gell   31 36 67   32 36 68   135
4 Bernardo Doyle Roberto Correa   35 34 69   33 35 68   137
5 Alexandre Alves Alberto Sugasti   35 33 68   32 37 69   137
6 Marcelo Rocha Ricardo Souza Pires   31 37 68   37 36 73   141
7 Felix Broden Sérgio Gariano   34 39 73   38 38 76   149
8 João Francisco Almeida e Silva Antonio Pedro Almeida e Silva   0 0 0   0 0 0   NC

 

  Categoria Soma de Handicap de 26,6 a 58,6                
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Maurício da Silva Carneiro Marcelo Murata   25 32 57 33 32 65 122
2 Cesar W. de Faria Carlos Francisco Schmid   33 32 65 31 33 64 129
3 José Carlos Fragoso Luiz Guedes Medeiros   31 31 62 34 35 69 131
4 Sergio L. P. Ramos Romulo de Souza Tassara   38 30 68 33 31 64 132
5 Fernando Fernandes Luciano T. Moura   30 34 64 33 39 72 136
6 Manuel Marques  Júlio Sampaio   34 38 72 34 31 65 137
7 Rodney Rocha  Rafael Mitchell   38 32 70 36 31 67 137
8 Mario P. Sandy Phelipe M. Sandy   36 35 71 35 35 70 141
9 Arlindo Borges Correia Sergio Augusto Pinto   34 35 69 37 35 72 141
10 Francisco Nakamura Yasuo Tsuboi   31 34 65 37 39 76 141
11 Antonio Borges Jose Francisco Klujsza    38 33 71 34 37 71 142
12 Marcelo Canano  Pedro Henrique Canano   36 33 69 36 36 74 143
13 Carlos Siqueira Castro Antonio Carlos Teles   29 39 68 37 36 75 143
14 Sebastiao Rosa de Oliveira José C. Mourão    39 36 75 34 35 69 144
15 Jorge Hilario Gouvea Vieira Pautilio A. Silva   34 40 74 35 36 71 145
16 Boris Watkins Pascoal Albuquerque   41 33 74 35 40 75 149
17 Ricardo Noronha Tomaz Noronha   35 33 68 42 39 81 149
18 Marcos F. Prudente Pasquim Gerde S. Peixoto   35 31 66 43 40 83 149
19 Bernardo Bunjes André Vasconcellos   37 39 76 38 37 75 151

 

                     
Scratch Feminino                  
Nome Nome   Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia TOTAL
Julia Tsuboi Márcia Sampaio   45 45 90   45 45 90 180
Maria Clara Canano Alda Matsuda   43 46 89   48 45 93 182
Thereza Brandão Teixeira Mariana Maria P. Schmid   53 53 106   50 49 99 205
                     
Feminino c/Handicap                  
Nome Nome   Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia TOTAL
Maria Clara Canano Alda Matsuda   30 34 64   34 32 66 130
Julia Tsuboi Márcia Sampaio   33 33 66   32 33 65 131
Thereza Brandão Teixeira Mariana Maria P. Schmid   38 40 78   35 34 69 147