FGERJ - Federação

Programa

Rio Kids Golf Tour - 6ª Etapa GGCC

Data e Local

Início: 20/10/2019

Fim: 20/10/2019

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultados - 20.10.19
NOMES CLUBE IDADE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Pedro Wilhelm OGC 6 YZ 4 3 5 2 4 4 5 4 4 35
2 Pedro Goldberg IGC 7 YZ 7 4 7 5 3 4 6 5 4 45
3 Ferran Leal IGC 6 YZ 9 5 10 4 10 4 10 3 7 62
3 Oscar Faria GGCC 6 YZ 7 5 10 4 9 6 9 5 7 62
4 Nicholas Goldberg IGC 5 YZ 9 5 8 8 8 5 6 7 7 63
5 Francisco Barros GGCC 7 YZ 10 10 10 6 10 8 10 9 10 83
                             
NOMES CLUBE IDADE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Valentina Bosselmann IGC 14 WF 4 5 5 3 3 4 3 4 5 36
2 Yure Machado AGPJ 11 WM 5 3 7 5 3 3 7 3 5 41
3 Henderson Pires AGPJ 10 WM 6 4 5 4 6 4 7 5 7 48
4 Julia de S. Azevedo AGPJ 12 WF 6 4 10 4 6 2 8 5 4 49
4 Luca Daudet GGCC 11 WM 5 4 7 2 6 6 7 4 8 49
5 Joaquim Siemsen IGC 11 WM 8 5 5 5 5 2 10 5 6 51
6 Keylla Cristiane Silva Dutra AGPJ 13 WF 6 7 5 5 9 7 6 3 6 54
                             
NOMES CLUBE IDADE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Beatriz Menga IGC 10 XF 4 5 6 5 5 4 4 4 5 42
2 Victor André Machado AGPJ 9 XM 5 3 5 4 5 6 5 3 9 45
3 Sofia Menga IGC 10 XF 6 6 6 4 9 4 6 4 4 49
4 Isabella Apolinário IGC 10 XF 4 4 9 3 6 6 6 7 7 52
5 Roberto Leal IGC 9 XM 6 5 7 5 5 7 8 4 6 53
6 Maitri Peychaux OGC 9 XF 10 5 6 6 7 7 5 4 6 56
7 Josefina Serrani IGC 10 XF 5 5 10 5 9 4 10 9 5 62
8 Carolina Correa GGCC 10 XF 6 6 8 5 9 5 10 6 9 64
9 Pedro Wolszack GGCC 9 XM 7 6 10 8 8 9 7 5 7 67
                             
NOMES CLUBE IDADE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Paco Casini BGC 12 UV 5 4 5 3 5 5 5 4 5 41
2 Iago Cunha dos Santos AGPJ 14 UV 5 4 6 4 7 4 5 4 5 44
3 Pedro Canano PGCC 13 UV 4 4 8 4 7 4 9 5 8 53
4 João Guilherme Rocha AGPJ 12 UV 9 5 10 4 5 3 10 5 7 58
5 Anderlan Pires AGPJ 12 UV 8 4 10 4 8 4 9 5 9 61
6 João Pedro Brito AGPJ 13 UV 6 3 9 5 7 10 10 7 6 63
7 José Silva GGCC 12 UV 7 6 10 5 6 7 10 5 8 64