FGERJ - Federação

Programa

XLII ABERTO FEMININO DO ITANHANGÁ GOLF CLUB

Data e Local

Início: 21/09/2019

Fim: 22/09/2019

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados Finais
# Jogador Index HCP Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
Meidy Gama 6,2 7 GGCC 75 83 158
Zenilda Alves de Souza 11,1 12 ACC 85 83 168
Elza Ishii 15,1 16 IGC 85 85 170
Adriana Faria Melo 10 11 ACC 95 83 178
Shuang Zhu Yang 14,3 15 IGC 90 91 181
Daniela Bandeira 16 17 IGC 95 92 187
Mako Yoshimoto 15,3 17 IGC 90 98 188
Jacqueline Lippi 16 17 TGC 104 88 192
Maria Clara Canano 16 17 FGERJ 101 97 198
               
Categoria até 16,0 - Stroke Play    
# Jogador Index HCP Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
Rosa Guo 15,3 17 IGC 65 70 135
Elza Ishii 15,1 16 IGC 69 69 138
Zenilda Alves de Souza 11,1 12 ACC 73 71 144
Meidy Gama 6,2 7 GGCC 68 76 144
Shuang Zhu Yang 14,3 15 IGC 75 76 151
Daniela Bandeira 16 17 IGC 78 75 153
Mako Yoshimoto 15,3 17 IGC 73 81 154
Adriana Faria Melo 10 11 ACC 84 72 156
Jacqueline Lippi 16 17 TGC 87 71 158
10º Maria Clara Canano 16 17 FGERJ 84 80 164
               
Categoria 16.1 a 28,2 Index - Par Point    
# Jogador Index HCP Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
Esther Schmitz 26 28 IGC 37 36 73
Alda Matsuda 25,9 28 IGC 37 35 72
Jane Canzi Melani 27,3 29 IGC 35 33 68
Patricia Cardim 26,4 29 IGC 36 31 67
Meera Castro 20,8 22 IGC 30 35 65
Marisa de Freitas Leal 19,7 21 GCC 34 30 64
Margarida Mizuki 24,7 27 IGC 25 34 59
Sonia Carvalho 22 24 GGCC 28 30 58
Anna Woodcock 25,3 27 IGC 29 29 58
10º Genete Stephen 20,2 22 TGC 31 27 58
11º Doris de Souza 27,2 29 IGC 29 28 57
12º Karina Schiochet 17,4 19 JCC 26 29 55
13º Rosana Nigro Moura 26,2 28 GCC 28 24 52
               
Categoria 28,3 a 33,2 Index - Par Point    
# Jogador Index HCP Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
Fabia Sofia Ramos da Cunha 33,2 36 AGPJ 34 39 73
Chin Pi Tsai 33,2 36 IGC 35 36 71
Thereza Brandão Teixeira 29 31 GGCC 36 30 66
Letícia Goldberg 33,2 36 IGC 28 32 60
Keylla Cristiane Silva Dutra 33,2 36 AGPJ 27 28 55
Angela Menezes 33,2 36 FGERJ 30 24 54
Yuko Kawabe 28,7 31 IGC 21 31 52
Eliane Sobral 29,3 32 IGC 31 20 51
Maria Eugenia Cimino 33,2 36 IGC 25 23 48
10º Denise Alvarez 33,2 36 IGC 17 16 33
11º Lúcia Beatriz Anderson 30,7 33 IGC 30 NC 30
12º Monica Contreras 33,2 36 IGC 10 15 25
               
Categoria Juvenil - Par Point  
# Jogador Index HCP Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
Fabia S. Ramos da Cunha 33,2 36 AGPJ 34 39 73
Maria Clara Canano 16 17 FGERJ 26 29 55
Keylla Cristiane Silva Dutra 33,2 36 AGPJ 27 28 55