FGERJ - Federação

Programa

IX Aberto de Japeri

Data e Local

Início: 30/03/2019

Clube: Japeri Golf Links

Resultados Finais - 30/03/2019 ( Aberto Japeri +Medalha Mensal)
             
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 João Vitor Toledo  CGB -1 38 36 74
2 Tiago Gomes V. da Silva AGPJ 9 38 36 74
3 Breno Domingos da Silva AGPJ 1 38 38 76
4 Humberto Luiz S. Rodrigues AGPJ 9 43 36 79
5 Valdemiro da Silva AGPJ 15 44 38 82
6 Edmilson do N. Rodrigues AGPJ 15 41 41 82
7 Matheus Ventura AGPJ 11 41 46 87
8 Jose Dias de Oliveira AGPJ 15 47 43 90
9 Fernando Fernandes FGERJ 14     NC
10 Jorge Fernandes Machado AGPJ 14     NC
             
  MASCULINO Index até 14.0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Tiago Gomes V. da Silva AGPJ 9 33 32 65
2 Valdemiro da Silva AGPJ 15 36 31 67
3 Edmilson do N. Rodrigues AGPJ 15 33 34 67
4 Humberto Luiz S. Rodrigues AGPJ 9 38 32 70
5 Jose Dias de Oliveira AGPJ 15 39 36 75
6 João Vitor Toledo  CGB -1 38 37 75
7 Breno Domingos da Silva AGPJ 1 37 38 75
8 Matheus Ventura AGPJ 11 35 41 76
9 Fernando Fernandes FGERJ 14     NC
10 Jorge Fernandes Machado AGPJ 14     NC
             
  MASCULINO Index 14.1 a 29.3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Gabriel Fernandes OGC 21 12 24 36
2 Luciano Teofilo de Moura AGPJ 24 17 19 36
3 Haru Ogata OGC 18 18 18 36
4 Jeremias Leal Torquarto AGPJ 21 19 16 35
5 Kaio Marcelo Ribeiro Gonçalves AGPJ 26 20 15 35
6 Antonio do Nascimento AGPJ 20 15 19 34
7 Gabriel Vieira Costa AGPJ 27 20 14 34
8 Felipe Luan da Silva Gomes AGPJ 30 15 16 31
9 Jefferson F. Dos Santos AGPJ 29 12 18 30
10 Roberto Fernandes AGPJ 18 16 13 29
11 Sandro Barbosa OGC 32 11 17 28
12 Iago Cunha dos Santos AGPJ 27 15 13 28
13 Uipiquer Gomes dos Santos  IGC 22 11 15 26
14 Winston Lewis IGC 19 13 12 25
15 Valdecir Bento de Assis AGPJ 27 13 12 25
16 Douglas Vieira Costa AGPJ 32 16 11 27
17 Manoel Siqueira AGPJ 28 14 11 25
18 Otavio de Sousa Rodrigues AGPJ 22 15 10 25
19 Tiago Albuquerque GGCC 18 14 9 23
20 Kaíque Matheus R. Gonçalves AGPJ 19 12 10 22
21 Marcos Sugaya IGC 27 11 8 19
22 Agnaldo Felix Pereira AGPJ 32 6 12 18
23 Luiz Otavio Araripe GGCC 29     NC
             
  DAMAS Scratch     Resultados Gross
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 9 45 38 83
2 Manoela Barcellos OGC 9 45 43 88
             
MEDALHA MENSAL MARÇO
             
MASCULINO
             
  Geral     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Tiago Gomes V. da Silva AGPJ 9 18 19 37
2 Jeremias Leal Torquarto AGPJ 21 19 16 35
3 Kaio Marcelo Ribeiro Gonçalves AGPJ 26 20 15 35
4 Gabriel Vieira Costa AGPJ 27 20 14 34
5 Humberto Luiz S. Rodrigues AGPJ 9 14 19 33
6 Felipe Luan da Silva Gomes AGPJ 30 15 16 31
7 Jefferson F. Dos Santos AGPJ 29 12 18 30
8 Iago Cunha dos Santos AGPJ 27 15 13 28
9 Douglas Vieira Costa AGPJ 32 16 11 27
10 Kaíque Matheus R. Gonçalves AGPJ 19 12 10 22
             
  Categoria B     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Tiago Gomes V. da Silva AGPJ 9 18 19 37
2 Humberto Luiz S. Rodrigues AGPJ 9 14 19 33
3 Kaíque Matheus R. Gonçalves AGPJ 19 12 10 22
             
  Categoria C     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Jeremias Leal Torquarto AGPJ 21 19 16 35
2 Kaio Marcelo Ribeiro Gonçalves AGPJ 26 20 15 35
3 Felipe Luan da Silva Gomes AGPJ 30 15 16 31
4 Jefferson F. Dos Santos AGPJ 29 12 18 30
5 Iago Cunha dos Santos AGPJ 27 15 13 28
6 Douglas Vieira Costa AGPJ 32 16 11 27
             
  Categoria D     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Gabriel Vieira Costa AGPJ 27 20 14 34
             
FEMININO
             
  Geral     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Keylla Cristiane Dutra Silva AGPJ 32 10 4 14
             
  Categoria D     Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta TOTAL
1 Keylla Cristiane Dutra Silva AGPJ 32 10 4 14