FGERJ - Federação

Programa

CAMPEONATO ABERTO DE VERÃO

Data e Local

Início: 03/03/2018

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados Sabado:
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Bruno Meyer Sá PGCC   38 34 72 72
2 Daniel Kenji Ishii IGC   36 37 73 73
3 Anthony William Talbot GGCC   39 35 74 74
4 Claudio Vasconcellos GGCC   39 39 78 78
5 Daniel Imamura PGCC   41 38 79 79
6 Eric Marc Ferrez FGERJ   41 38 79 79
7 Jayme Soares da Rocha GGCC   40 40 80 80
8 Breno Domingos da Silva AGPJ   41 39 80 80
9 Miguel Elkind PGCC   42 40 82 82
10 Jorge Luiz da Silva TGC   38 44 82 82
11 Carlos Smith  GCB   44 44 88 88
12 Antonio F. Baer Bahia GGCC   38 40 78 NC
13 Marco Aurélio Virzi GGCC   0 0 0 NC
               
  MASCULINO Hcp. Até 8,5     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Bruno Meyer Sá PGCC 3 36 33 69 69
2 Anthony William Talbot GGCC 5 36 33 69 69
3 Eric Marc Ferrez FGERJ 10 36 33 69 69
4 Daniel Imamura PGCC 6 38 35 73 73
5 Jayme Soares da Rocha GGCC 7 36 37 73 73
6 Jorge Luiz da Silva TGC 9 33 40 73 73
7 Claudio Vasconcellos GGCC 5 36 37 73 73
8 Daniel Kenji Ishii IGC -1 36 38 74 74
9 Miguel Elkind PGCC 6 39 37 76 76
10 Breno Domingos da Silva AGPJ 0 41 39 80 80
11 Carlos Smith  GCB 8 40 40 80 80
12 Antonio F. Baer Bahia GGCC 5 35 38 73 NC
13 Marco Aurélio Virzi GGCC 7 0 0 0 NC
               
  MASCULINO Hcp. 8,6 a 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Phelipe Mansur Sandy TGC 14 37 35 72 72
2 Marcelo Paez Rocha PGCC 11 36 37 73 73
3 Paulo Tiaki Demura PGCC 13 36 37 73 73
4 Deivid Barbosa de Oliveira CCG 12 38 36 74 74
5 Jose Francisco Klujsza  PGCC 16 39 37 76 76
6 Maurício da Silva Carneiro TGC 14 39 38 77 77
7 Ricardo de Souza Pires PGCC 15 34 43 77 77
8 Humberto Luiz Rodrigues AGPJ 13 41 39 80 80
9 Tiago Ventura da Silva AGPJ 13 40 45 85 85
10 Vanderly Surlo Grazziotti FGERJ 16 43 45 88 88
11 Leonardo Vello Magalhães FGERJ 14 45 48 93 93
12 Valdemiro da Silva AGPJ 16 0 0 0 NC
               
               
               
  MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Flavio Ernesto Silva Beloura 22 32 31 63 63
2 João Carlos Pacheco PGCC 22 31 38 69 69
3 Pautilio Alves da Silva PGCC 19 37 33 70 70
4 Minoru Tainaka PGCC 22 34 36 70 70
5 Marcelo Yudi Murata TGC 17 33 37 70 70
6 Sergio Luiz Ramos TGC 21 33 38 71 71
7 André Vasconcellos PGCC 25 35 38 73 73
8 James Peter PGCC 16 41 33 74 74
9 Sérgio Calmon PGCC 23 36 38 74 74
10 Matheus Imamura PGCC 17 38 38 76 76
11 Francisco T. Nakamura PGCC 24 34 42 76 76
12 Pedro Cesar Ribeiro FGERJ 19 40 37 77 77
13 Antonio Augusto Borges FGERJ 25 37 40 77 77
14 Mauro Sérgio Bayout IGC 20 35 42 77 77
15 Claudio Montesso PGCC 25 35 44 79 79
16 Ricardo  Mansur TGC 20 40 40 80 80
17 Marcos Sugaya IGC 22 36 45 81 81
18 Júlio Sampaio PGCC 17 41 41 82 82
19 Kaique Ribeiro Gonçalves AGPJ 23 44 39 83 83
20 Bruno Soares Zamprogno FGERJ 25 46 40 86 86
21 Sebastiao de Oliveira FGERJ 25 53 41 94 94
22 Bernardo Bunjes PGCC 22 45 51 96 96
23 Manuel Marques  PGCC 20 0 0 0 NC
               
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Paulo Sergio Pereira TGC 33 20 20 40 40
2 Damião Fernandes Neto TGC 28 15 18 33 33
3 Antonio Carlos Teles PGCC 27 16 16 32 32
4 Rodney Rocha  IGC 28 16 16 32 32
5 Romulo  Tassara TGC 26 17 13 30 30
6 Roberto Prata Moreira FGERJ 33 19 9 28 28
7 Marcelo Canano Costa  PGCC 33 14 13 27 27
8 Bernardo de Souza PGCC 29 12 13 25 25
9 Pascoal Albuquerque PGCC 30 13 11 24 24
10 Ricardo Noronha FGERJ 33 10 10 20 20
11 Carlos R. Siqueira Castro PGCC 33 7 12 19 19
12 Eneas de Souza Filho IGC 33 4 4 8 8
13 Pedro Henrique Canano PGCC 33 1 3 4 4

 

 


 

               
  DAMAS Scratch            
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Thuane Oliveira de Souza AGPJ   34 43 77 77
2 Meidy Busra Gama  GGCC   39 41 80 80
3 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ   40 45 85 85
4 Manoela Barcellos AGPJ   49 39 88 88
               
  FEMININO Hcp. Até 16,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Thuane Oliveira de Souza AGPJ 10 29 38 67 67
2 Meidy Busra Gama  GGCC 7 35 38 73 73
3 Vitória de Araújo Monteiro AGPJ 10 35 40 75 75
4 Manoela Barcellos AGPJ 12 43 33 76 76
               
  FEMININO Hcp. 16,1 A 28,2     Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Maria Clara Canano PGCC 32 18 24 42 42
2 Hitomi Tainaka PGCC 22 15 18 33 33
3 Márcia Sampaio PGCC 22 13 18 31 31
4 Cristiane Verhaagen GGCC 22 13 15 28 28
5 Alda Matsuda IGC 25 14 14 28 28
6 Noemia Demura PGCC 24 12 15 27 27
7 Genete Stephen  TGC 20 12 11 23 23