FGERJ - Federação

Programa

XL CAMPEONATO ABERTO FEMININO DO ITANHANGÁ GOLF CLUB

Data e Local

Início: 08/11/2017

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado Final
  1ª Categoria SCRATCH   Resultados Gross        
# Jogador Index HCP Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 Beatriz Junqueira 4,2 5 IGC 83 80 163
2 Stela Miyagi 9,8 11 AGC 85 90 175
3 Thuane Oliveira de Souza 6,4 7 AGPJ 97 86 183
4 Vitória de A. Monteiro 8,9 10 AGPJ 99 87 186
5 Massako Yoshimoto 14,6 17 IGC 98 88 186
6 Elza S. O. Ishii 16 18 IGC 96 90 186
7 Conrado, Cinara 10,6 12 IGC 94 92 186
8 Maria T. Portella 10,1 12 GGCC 95 93 188
9 Jacqueline Lippi 16 18 TGC 97 100 197
10 Adriana de Faria Melo 14 16 AGC 98 102 200
2ª Categoria até 16.0 Index - (HCP 18) - Resultados Net.        
# Jogador Index HCP Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 Massako Yoshimoto 14,6 17 IGC 75 71 146
2 Elza S. O. Ishii 16 18 IGC 78 72 150
3 Beatriz Junqueira 4,2 5 IGC 78 75 153
4 Stela Miyagi 9,8 11 AGC 74 79 153
5 Jacqueline Lippi 16 18 TGC 79 82 161
6 Conrado, Cinara 10,6 12 IGC 82 80 162
7 Maria T. Portella 10,1 12 GGCC 83 81 164
8 Vitória de A. Monteiro 8,9 10 AGPJ 89 77 166
9 Adriana de Faria Melo 14 16 AGC 82 86 168
10 Thuane Oliveira de Souza 6,4 7 AGPJ 90 79 169
   3ª Categoria 16.1 a 27,1 Index        
# Jogador Index Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 Esther Schmitz 25,9 IGC 41 38 79
2 Daniele Santinoni 23,7 IGC 35 40 75
3 Adriana Ferraz 24,4 IGC 32 37 69
4 Marcia Sampaio 19 PGC 36 32 68
5 Michele Yin 22,3 IGC 33 34 67
6 Kiew Mooi Oram 19,9 IGC 34 32 66
7 Shuang Zhu Yang  21,5 IGC 32 33 65
8 De Paoli, Joy 20 IGC 36 29 65
9 Takae Handa 20,5 IGC 37 28 65
10 Rosana Nigro Moura 24,8 GCC 32 32 64
11 Andrea A. Figueiredo 27,1 IGC 30 33 63
12 Marisa Leal  20,2 GCC 30 32 62
13 Ivete Aoki 21 AGC 30 31 61
14 Alda Matsuda 21,4 IGC 30 31 61
15 Sawako Saito 26,5 IGC 26 34 60
16 Ryoko Tainaka 20 IGC 29 31 60
17 Patricia R. Pellegrini 25,6 IGC 31 29 60
18 Daniela Bandeira 24,2 IGC 30 29 59
19 Elena S.Takemi Sung 21,8 GGCC 30 28 58
20 Xenia Goes 19,6 GGCC 31 27 58
21 Regina Flamini 21,3 FGERJ 30 27 57
22 Sonia D. L. Carvalho 24 IGC 30 26 56
23 Patricia Cardim 27,1 IGC 30 25 55
24 Alessandra Pozzi  17,8 IGC 30 25 55
25 Maria Fabbriani 19,3 IGC 29 25 54
26 Raquel Verri 25,2   22 31 53
27 Carme Lúcia Muller 19,9 GGCC 24 29 53
28 Genete Stephen 17,9 TGC 25 26 51
29 Claudete Tourinho 23,1 IGC 27 23 50
30 Chizuko Mizuki 24,4 IGC 31 16 47
31 Helena Ishii Zoriki 17,1 AGC 27 19 46
32 Teka Peçanha 26,5 IGC 23 19 42
33 Akiko Nishimitsu 24,8 IGC 17 20 37
34 Eliana Bandeira 24 IGC 17 13 30
35 Naoko Hamano 24,1 IGC 16 11 27
36 Meera Castro 18,2 IGC 34 0 NC
4ª Categoria 27,2 a 33,2 Index              
# Jogador Index Clube 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Xiu Yun Guo 30,8 IGC 45 19 22 41 86
2 Anderson, Lucia B. 33,2 IGC 38 16 14 30 68
3 Hisako Tsujomoto 33,2 IGC 37 13 17 30 67
4 Silvia M. Pontes 27,4 IGC 35 18 13 31 66
5 Xiu Mei Guo 30,6 IGC 32 14 16 30 62
6 Doris M. F. Souza 33,2 IGC 28 15 12 27 55
7 Hruby, Monica 33,2 IGC 27 13 9 22 49
8 Katia Spolavori 27,2 GGCC 30 9 10 19 49
9 Graciela Zermiani 30 TSGC 25 11 11 22 47
10 Eveline Barki 33,2 IGC 26 11 10 21 47
11 Denise G. V. Alvarez 33,2 IGC 13 9 11 20 33
12 Gilda T. Freire 27,7 IGC 28     0 28
13 Elen S. Garcia 27,2 IGC 26     0 26

 

CAT. JUVENIL SCRATCH Resultados Gross    
# Jogador Index Clube 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
Beatriz Junqueira 4,2 IGC 83 41 39 80 163
Vitória de A. Monteiro 8,9 AGPJ 99 47 40 87 186
Michele Yin 22,3 IGC 100     0 NC