FGERJ - Federação

Programa

MASTER TOUR - 5ª Etapa - Gavea Golf

Data e Local

Início: 05/10/2017

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultados Dia 05/10 - Quinta-Feira
SENIOR
               
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marcelo Stallone GGCC   35 35 70 70
2 Marcelo Peruchi Leal FBCG   38 43 81 81
3 Paulo R. Hendges AGRC   46 38 84 84
4 João F. Tellechea Neto GGCC   42 42 84 84
5 Arlindo Borges Correia FGERJ   40 44 84 84
6 Cairo Ottaiano  FGERJ   47 42 89 89
7 Milton Paixão IGC   42 47 89 89
8 Valdemiro da Silva AGPJ   47 47 94 94
9 Phelippe Cambier FRADE   46 49 95 95
10 Alfredo Moura AGPJ   55 44 99 99
11 Vanderly Grazziotti FGERJ   50 53 103 103
12 Luiz Eij Hieda AGCC   50 54 104 104
13 Carlos Smith  GCB   50 55 105 105
14 Jose Francisco Klujsza  PGCC   51 56 107 107
               
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 32 36 68 68
2 Marcelo Stallone GGCC 1 34 35 69 69
3 Marcelo Peruchi Leal FBCG 9 33 39 72 72
4 Paulo R. Hendges AGRC 11 40 33 73 73
5 Cairo Ottaiano  FGERJ 15 39 35 74 74
6 João F. Tellechea Neto GGCC 10 37 37 74 74
7 Valdemiro da Silva AGPJ 16 39 39 78 78
8 Milton Paixão IGC 9 37 43 80 80
9 Phelippe Cambier FRADE 13 39 43 82 82
10 Alfredo Moura AGPJ 15 47 37 84 84
11 Vanderly Grazziotti FGERJ 16 42 45 87 87
12 Luiz Eij Hieda AGCC 15 42 47 89 89
13 Jose Francisco Klujsza  PGCC 16 43 48 91 91
14 Carlos Smith  GCB 9 45 51 96 96
               
  MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Mauro Bayout IGC 20 39 35 74 74
2 Ricardo Saad GGCC 20 38 36 74 74
3 Álvaro Canoilas GGCC 16 36 38 74 74
4 Colin Foulkes GLF 24 41 36 77 77
5 Philip Carruthers GGCC 17 40 38 78 78
6 Marco Kuster TGC 21 40 38 78 78
7 Claudio Montesso PGCC 25 37 41 78 78
8 Júlio Sampaio PGCC 22 42 39 81 81
9 Antonio Borges FGERJ 25 45 37 82 82
10 Humberto Martins  IGC 19 43 41 84 84
               
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Carlos Alberto Sobral AGPJ 33 20 19 39 39
2 Rodney Rocha  IGC 27 16 18 34 34
3 Jiro Kawase FGERJ 33 14 18 32 32
4 José Roberto da Silva FGERJ 31 21 10 31 31
5 Marcos Sugaya IGC 29 13 17 30 30
6 Carlos Eli Sanches TGC 33 17 13 30 30
7 Helio Uchida AGCC 27 17 12 29 29
8 José Carlos Mourão  AGPJ 31 17 11 28 28
9 Massuo Tsuru AGC 31 9 16 25 25
10 Roberto Fiani FGERJ 29 11 7 18 18

 

SENIOR
               
  DAMAS Scratch            
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Andrea Ramal GGCC   47 47 94 94
2 Maria Raquel Landsberg GGCC   47 48 95 95
3 Márcia Sampaio PGCC   47 49 96 96
4 Takako Takashima IGC   50 48 98 98
5 Meera Castro IGC   50 49 99 99
6 Ryoko Tainaka IGC   50 50 100 100
7 Kiew Mooi Oram IGC   48 52 100 100
8 Esther Schmitz IGC   48 53 101 101
9 Alda Matsuda IGC   51 51 102 102
10 Lilian Cristina Saad GGCC   54 50 104 104
11 Jane Canzi IGC   54 53 107 107
12 Olga Shigeko T. Hieda AGCC   53 54 107 107
13 Andrea Abregu de Figueiredo GGCC   52 55 107 107
14 Katia Spolavori GGCC   55 54 109 109
15 Olinda Akemi Tsuru AGCC   55 56 111 111
16 Thereza Brandão Teixeira BGC   53 61 114 114
17 Emiko Tamura Uchida AGCC   61 66 127 127
               
  DAMAS Handicap     Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Takako Takashima IGC 28 17 19 36 36
2 Esther Schmitz IGC 28 18 14 32 32
3 Lilian Cristina Saad GGCC 30 13 18 31 31
4 Márcia Sampaio PGCC 21 16 14 30 30
5 Meera Castro IGC 20 13 16 29 29
6 Ryoko Tainaka IGC 23 14 15 29 29
7 Kiew Mooi Oram IGC 22 16 13 29 29
8 Jane Canzi IGC 30 13 15 28 28
9 Andrea Abregu de Figueiredo GGCC 29 15 13 28 28
10 Katia Spolavori GGCC 30 12 15 27 27
11 Alda Matsuda IGC 23 13 14 27 27
12 Maria Raquel Landsberg GGCC 16 13 14 27 27
13 Alicia Olga Grifo de Ramal GGCC 31 11 15 26 26
14 Andrea Ramal GGCC 15 13 13 26 26
15 Thereza Brandão Teixeira BGC 32 15 8 23 23
16 Olinda Akemi Tsuru AGCC 27 12 10 22 22
17 Olga Shigeko T. Hieda AGCC 20 11 10 21 21
18 Emiko Tamura Uchida AGCC 32 8 5 13 13

 

PRÉ-SENIOR
               
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Claudio Vasconcellos GGCC   37 37 74 74
2 Leandro Apolinário IGC   43 42 85 85
3 Leonardo Vello de Magalhães FGERJ   46 41 87 87
4 Eric Marc Ferrez FGERJ   42 48 90 90
               
               
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Claudio Vasconcellos GGCC 6 34 34 68 68
2 Leandro Apolinário IGC 16 35 34 69 69
3 Leonardo Vello de Magalhães FGERJ 16 38 33 71 71
4 Eric Marc Ferrez FGERJ 10 37 43 80 80
               
               
  MASCULINO Hcp. 14,1 a 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Helio Fraga Neto GGCC 29 16 26 42 42
2 Bruno  Zamprogno FGERJ 28 18 19 37 37
3 Alfredo Sanchez FGERJ 21 18 17 35 35
4 Marcelo Canano  PGCC 32 20 15 35 35
5 Sérgio Cid FGERJ 29 15 17 32 32
6 Ivan Zabojnik Frade 21 14 17 31 31
7 Tadeu Schmidt GGCC 17 16 14 30 30
8 Eneas de Souza Filho PGCC 33 16 13 29 29
9 Ricardo Noronha TGC 33 11 16 27 27
10 Antonio Alexandre Mello Ticom IGC 33 17 10 27 27