FGERJ - Federação

Programa

Master Tour 2ª Etapa - Teresópolis

Data e Local

Início: 10/06/2017

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultados Sábado - Dia 10/06
SENIOR
             
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia
1 Ademir José Santana FGERJ   41 41 82
2 Philip Healey  FGERJ   48 52 100
3 Jose Francisco Klujsza  PGCC   54 53 107
4 Alfredo Teixeira Moura AGPJ   53 54 107
5 Vanderly Surlo Grazziotti FGERJ   61 55 116
             
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Ademir José Santana FGERJ 6 38 38 76
2 Philip Healey  FGERJ 16 40 44 84
3 Jose Francisco Klujsza  PGCC 16 46 45 91
4 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 16 45 46 91
5 Vanderly Surlo Grazziotti FGERJ 16 53 47 100
             
  MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1     Resultados Net    
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Colin Michael Foulkes FGERJ 26 35 35 70
2 Marco Antônio Kuster TGC 21 34 36 70
3 Sergio Augusto Pinto FGERJ 24 38 35 73
4 Kirk Rowel TGC 24 38 37 75
5 Mauro Sérgio Bayout IGC 19 37 43 80
6 Antonio Augusto Borges FGERJ 26 39 42 81
7 Pautilio Alves da Silva PGCC 23 42 44 86
8 Francisco T. Nakamura PGCC 23 42 44 86
             
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3     Resultados Par Point    
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Roberto Prata Moreira FGERJ 34 23 15 38
2 Carlos Eli de Oliveira Sanches TGC 33 17 18 35
3 Jiro Kawase FGERJ 34 24 11 35
4 Carlos Gasparian GCB 32 15 17 32
5 Carlos Alberto Resende Sobral AGPJ 34 13 18 31
6 Toshiharu Matsuoka TGC 28 16 15 31
7 José Carlos Mourão  AGPJ 33 17 11 28
8 Francisco Geraldo Pim TGC 34 7 12 19
             
  DAMAS Handicap   Resultados Par Point      
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Valeria Maisonave GGCC 35 11 13 24
             
PRÉ-SENIOR
             
  SCRATCH MASCULINO   Resultados Gross      
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia
1 Bruno Meyer Sá PGCC   38 35 73
             
             
  MASCULINO Hcp. 14,1 à 29,3   Resultados Par Point      
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Ricardo Noronha TGC 34 22 24 46
2 Marcelo Yudi Murata TGC 23 18 19 37
3 Sergio Luiz Ramos TGC 23 21 16 37
4 Leonardo Vello de Magalhães FGERJ 18 18 16 34

 

SUPER SENIOR
          Resultados Par Point  
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Jiro Kawase FGERJ 34 24 11 35
2 Toshiharu Matsuoka TGC 28 16 15 31
3 Francisco T. Nakamura PGCC 23 13 11 24
4 Pautilio Alves da Silva PGCC 23 11 11 22
5 Francisco Geraldo Pim TGC 34 7 12 19